

一體式設(shè)計,機(jī)組運行穩(wěn)定;
產(chǎn)品適用于:家庭、別墅、小型美容美發(fā)中心、餐館等場所;
參考性能參數(shù)
| 機(jī)組型號 | 單位 | BR-K0110A01 | BR-K020-A01 | |
| 匹數(shù) | HP | 3 | 5 | |
| 產(chǎn)水量 | L/h | 265 | 491 | |
| 額定制熱量 | kW | 11 | 20 | |
| 額定輸入功率 | kW | 2.7 | 4.5 | |
| 額定電流 | kW | 5 | 9 | |
| 輸入功率 | kW | 3.6 | 6.1 | |
| 電流 | A | 7 | 12 | |
| 額定水溫 | ℃ | 55 | 55 | |
| 出水溫度 | ℃ | 60 | 60 | |
| 電源規(guī)格 | 
 | 1P/220V/50HZ | 3P/380/50HZ | |
| 接管管徑 | 
 | DN25 | DN25 | |
| 循環(huán)水量 | T/h | 3 | 5 | |
| 設(shè)備重量 | kg | 100 | 180 | |
| 設(shè)備尺寸 | 長 | mm | 810 | 810 | 
| 寬 | mm | 691 | 691 | |
| 高 | mm | 870 | 1065 | |
額定工況:環(huán)境干濕球溫度為20/15℃時,水箱水溫從20℃加熱至55℃.
{{item.AppContent}}