

產(chǎn)品適用于:學(xué)校浴室、沐足、大型酒店、大型浴室、桑拿中心等熱水用量較大的場(chǎng)所,能全天候供應(yīng)熱水;
參考性能參數(shù)表
| 機(jī)組型號(hào) | 單位 | BR-K040-A01 | BR-K046-A01 | BR-K080-A01 | BR-K092-A01 | |
| 匹數(shù) | HP | 10 | 12 | 20 | 40 | |
| 產(chǎn)水量 | L/h | 983 | 1130 | 1966 | 2261 | |
| 額定制熱量 | kW | 40 | 46 | 80 | 92 | |
| 額定輸入功率 | kW | 9 | 10.8 | 18 | 21.6 | |
| 額定電流 | A | 17 | 21 | 34 | 41 | |
| 輸入功率 | kW | 12.2 | 14.6 | 24.3 | 29.2 | |
| 電流 | A | 23 | 28 | 46 | 55 | |
| 額定水溫 | ℃ | 55 | ||||
| 出水溫度 | ℃ | 60 | ||||
| 電源規(guī)格 | 3P/380V/50HZ | |||||
| 接管管徑 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||
| 循環(huán)水量 | T/h | 10 | 12 | 20 | 24 | |
| 設(shè)備重量 | 340 | 380 | 680 | 760 | ||
| 設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 寬 | mm | 750 | 750 | 1500 | 1500 | |
| 高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
額定工況:環(huán)境干濕球溫度為20/15℃時(shí),水箱水溫從20℃加熱至55℃。
{{item.AppContent}}