

高效過濾風(fēng)口
產(chǎn)品特性
高效過濾風(fēng)口適用于各種級(jí)別,多種層頂結(jié)構(gòu)的非均勻流潔凈室。
性能可靠,結(jié)構(gòu)緊湊。
通用性強(qiáng),安裝方便,維護(hù)簡(jiǎn)單。
出風(fēng)面散流面板為鋁質(zhì)噴塑、冷軋鋼板噴塑或不銹鋼
用途
用于空調(diào)和通風(fēng)系統(tǒng)中高效過濾器的安裝,有效地確保氣流速度和防止渦流。
性能參數(shù)
| 型號(hào) | 額定風(fēng)量(M3/h) | 適用過濾器規(guī)格 | 箱體安裝尺寸(mm) | 進(jìn)風(fēng)口尺寸(mm) | 散流板 外徑(mm) | 吊桿間距(mm) | ||
| 側(cè)送風(fēng) | 頂送風(fēng) | 側(cè)送風(fēng) | 頂送風(fēng) | |||||
|  | 350 | 320X320X220 | 375X375X540 | 375X375X340 | 200X200 | 200X200 | 430X430 | 300X355 | 
|  | 1000 | 484X484X220 | 540X540X540 | 540X540X360 | 320X200 | 250X250 | 594X594 | 420X520 | 
|  | 1500 | 726X484X220 | 782X540X540 | 782X540X360 | 400X200 | 400X250 | 836X594 | 650X520 | 
|  | 2000 | 968X484X220 | 1024X540X540 | 1024X540X360 | 500X200 | 500X250 | 1078X594 | 850X520 | 
|  | 500 | 305X610X150 | 665X360X470 | 665X360X320 | 250X200 | 250X200 | 720X415 | 580X340 | 
|  | 1000 | 610X610X150 | 665X665X470 | 665X665X320 | 320X250 | 320X250 | 720X720 | 580X645 | 
|  | 1500 | 915X610X150 | 970X665X470 | 970X665X320 | 500X250 | 500X250 | 1025X720 | 830X645 | 
|  | 2000 | 1219X610X150 | 1275X665X470 | 1275X665X320 | 500X250 | 630X250 | 1330X720 | 1080X645 | 
|  | 750 | 315X630X220 | 685X370X540 | 685X370X360 | 250X200 | 250X200 | 740X425 | 600X350 | 
|  | 1500 | 630X630X220 | 685X685X540 | 685X685X360 | 320X250 | 320X320 | 740X740 | 600X665 | 
|  | 2200 | 945X630X220 | 1000X685X360 | 1000X685X360 | 500X250 | 500X320 | 1055X740 | 850X665 | 
|  | 3000 | 1260X630X220 | 1315X685X540 | 1315X685X360 | 600X250 | 630X320 | 1370X740 | 1100X665 | 
注:1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以公司提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),有關(guān)更新內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注本公司網(wǎng)站。
2、本公司接受非表中規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨。
{{item.AppContent}}