

技術(shù)參數(shù):
| 型號 |    CZ-07 | CZ-09 | CZ-12 | CZ-16 | CZ-18 | CZ-24    | CZ-36 | |
| 制冷量(Btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 16000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
| 制熱量(Btu/h) | 7700 | 9900 | 13000 | 17500 | 18500 | 26400 | 37500 | |
| 電源 | ~220v  50Hz  1Ph |    | ||||||
| 輸入功率(KW) | 0.56 | 0.81 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.85 | 2.80 | |
| 制冷電流(A) | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 11.2 | |
| 制熱電流(A) | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 9.3 | 14.5 | |
| 風(fēng)量 (m3/h) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 高 | 350 | 420 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1600 | |
| 中 | 275 | 350 | 460 | 600 | 800 | 1080 | 1400 | |
| 低 | 190 | 280 | 380 | 500 | 650 | 900 | 1100 | |
| 機外靜壓 (Pa) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 高 | 100 | 120 | 125 | 135 | 145 | 175 | 185 | |
| 中 | 90 | 110 | 112 | 125 | 130 | 130 | 135 | |
| 底 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | |
| 制冷劑 | R22/R407C/R410a | |||||||
| 充注量(g) | 420 | 500 | 580 | 650 | 800 | 1400 | 2000 | |
| 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  高 (mm) | 315 | 315 | 366 | 411 | 411 | 430 | 490 | |
|  寬 (mm) | 440 | 440 | 510 | 550 | 550 | 670 | 770 | |
| 深 mm) | 355 | 355 | 387 | 429 | 429 | 500 | 510 | |
| 出風(fēng)尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 風(fēng)管直徑 (mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| 寬(mm) | 93 | 93 | 132 | 141 | 141 | 145 | 175 | |
| 高(mm) | 90 | 90 | 98 | 144 | 144 | 148 | 168 | |
| 冷凝器連接管 | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1” |  |  | |
| 凈重(kg) | 20 | 38 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | |
{{item.AppContent}}