

技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) |   | CFH-07 | CFH-09 | CFH-12 | CFH-16 | CFH-24 | CFH-30 | CFH-36 | 
| 風(fēng)量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 高 | m3/h | 430 | 560 | 660 | 1000 | 1610 | 1920 | 2290 | 
| 中 | m3/h | 350 | 450 | 530 | 810 | 1300 | 1550 | 1850 | 
| 低 | m3/h | 280 | 360 | 420 | 650 | 1040 | 1240 | 1480 | 
| 制冷量 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 高 | Btu/h | 7910 | 9800 | 13560 | 18080 | 27120 | 33900 | 40680 | 
| 中 | Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 16000 | 24000 | 30000 | 36000 | 
| 低 | Btu/h | 6190 | 8500 | 10620 | 14160 | 21240 | 26550 | 31860 | 
| 制熱量 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 高 | Btu/h | 8700 | 10830 | 14920 | 19890 | 29830 | 37290 | 44750 | 
| 中 | Btu/h | 7700 | 9900 | 13200 | 17600 | 26400 | 33000 | 39600 | 
| 低 | Btu/h | 6810 | 9130 | 11680 | 15580 | 23360 | 29200 | 35040 | 
| 電源 | 220V  50Hz  1Ph | |||||||
| 輸入功率 | W | 40 | 70 | 100 | 130 | 180 | 245 | 320 | 
| 輸入電流 | A | 0.68 | 0.91 | 1.25 | 1.40 | 2.05 | 2.60 | 3.45 | 
| 換熱器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 液管 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 
| 氣管 | mm  | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 
| 冷凝水管 | Φ | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 
| 外形尺寸 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 長(zhǎng) | mm | 390 | 390 | 390 | 500 | 550 | 600 | 650 | 
| 寬 | mm | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 345 | 345 | 
| 高 | mm | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 
| 噪音值 | dB(A)  | 35 | 37 | 38 | 43 | 45 | 45 | 46 | 
{{item.AppContent}}