

| 序號 |       型    號 |  功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 
|   1 | ZYB2-21-0.37 | 0.37kw | 3.5噸/小時 |   21米 | 220V | 
|   2 | ZYB2-28-0.55 | 0.55kw | 3.5噸/小時 |   28米 | 220V | 
|   3 | ZYB4-22-0.55 | 0.55kw | 7噸/小時 |   28米 | 220V | 
|   4 | ZYB4-30-0.75 | 0.75kw | 7噸/小時 |   38米 | 220V | 
|   5 | ZYB8-26-1.1 | 1.1kw | 11噸/小時 |   29米 | 220V | 
{{item.AppContent}}