

| 序號(hào) | 型   號(hào) | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 口徑 (mm) | 
| 1 | LBF2-15 | 0.37 | 揚(yáng)程 H (m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 25x25 | 
| 2 | LBF2-22 | 0.37 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | ||
| 3 | LBF2-30 | 0.55 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | ||
| 4 | LBF2-37 | 0.55 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | ||
| 5 | LBF2-45 | 0.75 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | ||
| 6 | LBF2-52 | 0.75 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | ||
| 7 | LBF2-67 | 1.1 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | ||
| 8 | LBF2-82 | 1.1 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | ||
| 9 | LBF2-98 | 1.5 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | ||
| 10 | LBF2-112 | 1.5 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | ||
| 11 | LBF2-136 | 2.2 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | ||
| 12 | LBF2-165 | 2.2 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||
| 13 | LBF2-198 | 3 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | ||
|  | 型   號(hào) | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 口徑 (mm) | 
| 14 | LBF4-15 | 0.37 | 揚(yáng)程 H (m) | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 32x32 | 
| 15 | LBF4-24 | 0.55 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | ||
| 16 | LBF4-32 | 0.75 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||
| 17 | LBF4-40 | 1.1 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | ||
| 18 | LBF4-48 | 1.1 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | ||
| 19 | LBF4-56 | 1.5 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | ||
| 20 | LBF4-64 | 1.5 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | ||
| 21 | LBF4-81 | 2.2 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | ||
| 22 | LBF4-95 | 2.2 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | ||
| 23 | LBF4-112 | 3 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | ||
| 24 | LBF4-129 | 3 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | ||
| 25 | LBF4-153 | 4 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | ||
| 26 | LBF4-178 | 4 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | ||
|  | 型   號(hào) | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 口徑 (mm) | 
| 27 | LBF8-18 | 0.75 | 揚(yáng)程 H (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 40x40 | 
| 28 | LBF8-27 | 1.1 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | ||
| 29 | LBF8-36 | 1.5 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | ||
| 30 | LBF8-45 | 2.2 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | ||
| 31 | LBF8-54 | 2.2 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | ||
| 32 | LBF8-73 | 3 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | ||
| 33 | LBF8-92 | 4 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | ||
| 34 | LBF8-111 | 4 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | ||
| 35 | LBF8-130 | 5.5 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | ||
| 36 | LBF8-148 | 5.5 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | ||
| 37 | LBF8-167 | 7.5 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | ||
| 38 | LBF8-186 | 7.5 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 | ||
|  | 型   號(hào) | 功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 口徑 (mm) | 
| 39 | LBF12-20 | 1.5 | 揚(yáng)程 H (m) | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 50x50 | 
| 40 | LBF12-30 | 2.2 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | ||
| 41 | LBF12-40 | 3 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | ||
| 42 | LBF12-50 | 3 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | ||
| 43 | LBF12-60 | 4 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | ||
| 44 | LBF12-70 | 5.5 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | ||
| 45 | LBF12-80 | 5.5 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | ||
| 46 | LBF12-91 | 5.5 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | ||
| 47 | LBF12-101 | 7.5 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | ||
| 48 | LBF12-121 | 7.5 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | ||
| 49 | LBF12-141 | 11 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | ||
| 50 | LBF12-162 | 11 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | ||
| 51 | LBF12-183 | 11 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 
{{item.AppContent}}