

| 序號(hào) | 型   號(hào) | 功率 KW | 電流 A | 流量m3/h/揚(yáng)程m | 出水口徑 mm | ||
| 1 | 100QJ2-40/8 | 0.55 | 2.0 | 1.5m3/58m | 2m3/40m | 3m3/30m | 40 | 
| 2 | 100QJ2-60/10 | 0.75 | 2.5 | 1.5m3/68m | 2m3/60m | 3m3/50m | 40 | 
| 3 | 100QJ2-90/14 | 1.1 | 3.4 | 1m3/125m | 2m3/90m | 3.5m3/60m | 40 | 
| 4 | 100QJ2-110/18 | 1.5 | 4.4 | 1m3/135m | 2m3/110m | 3.5m3/80m | 40 | 
| 5 | 100QJ2-150/26 | 2.2 | 6.2 | 1.5m3/165m | 2m3/150m | 3.5m3/100m | 40 | 
| 6 | 100QJ2-222/40 | 3 | 8.3 | 1.5m3/241m | 2m3/222m | 3m3/170m | 40 | 
| 7 | 100QJ2-281/50 | 4 | 10.3 | 1.5m3/300m | 2m3/281m | 3m3/195m | 40 | 
| 8 | 100QJ4-30/6 | 0.55 | 2.0 | 3m3/43m | 4m3/30m | 5m3/20m | 40 | 
| 9 | 100QJ4-36/9 | 0.75 | 2.5 | 3m3/48m | 4m3/36m | 5m3/26m | 40 | 
| 10 | 100QJ4-60/12 | 1.1 | 3.4 | 3m3/67m | 4m3/60m | 5m3/40m | 40 | 
| 11 | 100QJ4-80/16 | 1.5 | 4.4 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/52m | 40 | 
| 12 | 100QJ4-100/20 | 2.2 | 6.2 | 3m3/136m | 4m3/100m | 6m3/53m | 40 | 
| 13 | 100QJ4-110/24 | 2.2 | 6.2 | 3m3/150m | 4m3/110m | 6m3/60m | 40 | 
| 14 | 100QJ4-140/30 | 3 | 8.3 | 3m3/167m | 4m3/140m | 5m3/100m | 40 | 
| 15 | 100QJ4-180/40 | 4 | 10.3 | 3m3/200m | 4m3/180m | 5m3/120m | 40 | 
| 16 | 100QJ4-255/55 | 5.5 | 13.7 | 3m3/280m | 4m3/255m | 6m3/200m | 40 | 
| 17 | 100QJ4-340/75 | 7.5 | 18.5 | 3m3/398m | 4m3/340m | 6m3/268m | 40 | 
| 18 | 100QJ6-40/9 | 1.1 | 3.4 | 4m3/56m | 6m3/40m | 7m3/24m | 40 | 
| 19 | 100QJ6-50/13 | 1.5 | 4.4 | 4m3/67m | 6m3/50m | 7m3/39m | 40 | 
| 20 | 100QJ6-70/18 | 2.2 | 6.2 | 4m3/100m | 6m3/70m | 7m3/41m | 40 | 
| 21 | 100QJ6-100/26 | 3. | 8.3 | 4m3/140m | 6m3/110m | 7m3/62m | 40 | 
| 22 | 100QJ6-122/32 | 4 | 10.3 | 4m3/195m | 6m3/122m | 7m3/90m | 40 | 
| 23 | 100QJ6-160/40 | 5.5 | 13.7 | 4m3/220m | 6m3/160m | 7m3/95m | 40 | 
| 24 | 100QJ6-200/56 | 7.5 | 18.5 | 4m3/250m | 6m3/200m | 7m3/150m | 40 | 
| 25 | 100QJ8-41/8 | 1.5 | 4.4 | 5m3/50m | 8m3/41m | 10m3/30m | 50 | 
| 26 | 100QJ8-60/12 | 2.2 | 6.2 | 6m3/68m | 8m3/60m | 10m3/50m | 50 | 
| 27 | 100QJ8-76/15 | 3 | 8.3 | 6m3/86m | 8m3/76m | 10m3/65m | 50 | 
| 28 | 100QJ8-104/20 | 4 | 10.3 | 6m3/125m | 8m3/104m | 10m3/75m | 50 | 
| 29 | 100QJ8-107/24 | 4 | 10.3 | 6m3/130m | 8m3/107m | 10m3/80m | 50 | 
| 30 | 100QJ8-127/30 | 5.5 | 13.7 | 6m3/155m | 8m3/127m | 10m3/96m | 50 | 
| 31 | 100QJ8-148/35 | 7.5 | 18.5 | 6m3/180m | 8m3/148m | 10m3/111m | 50 | 
| 32 | 100QJ10-25/7 | 1.5 | 4.4 | 8m3/30m | 10m3/25m | 14m3/15m | 50 | 
| 33 | 100QJ10-48/12 | 2.2 | 6.2 | 8m3/60m | 10m3/48m | 14m3/27m | 50 | 
{{item.AppContent}}