

FLECK全自動(dòng)軟水器
FLECK全自動(dòng)軟水器以聞名于世的FLECK公司軟水技術(shù)為基礎(chǔ),將軟水器的運(yùn)行、再生的每一個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,并采用時(shí)間、流量的方式來啟動(dòng)再生。
FLECK全自動(dòng)軟水器采用了無鉛黃銅閥體,完全符合食品衛(wèi)生要求。配以聚四氟乙烯涂層,活塞阻力大大減小,每個(gè)受壓零件的設(shè)計(jì)必須滿足0—13kgf/cm²循環(huán)壓力試驗(yàn)25000次,即使在每天再生一次的情況也能使用20年之久,這一優(yōu)異性能是其他進(jìn)口電子控制器所無法比擬的。
該設(shè)備廣泛用于蒸汽、熱水鍋爐、換熱站、電站、鋼廠、印染廠、食品飲料加工廠、冷庫、商場(chǎng)等單位水質(zhì)軟化處理系統(tǒng)。
特點(diǎn)
1、 水質(zhì)軟化過程自動(dòng)化:通過程序控制裝置,實(shí)現(xiàn)離子交換和樹脂再生過程自動(dòng)化
2、 高效:設(shè)計(jì)合理,樹脂有效工作交換容量充分發(fā)揮
3、 省工:無需專人操作,安裝簡(jiǎn)便。
4、 無毒:閥體為無鉛黃銅或工程塑料
5、 省水:制水率98%
6、 省電:由于采用虹吸原理,再生無需鹽泵
| 處理水量 | 機(jī)頭型號(hào) | 樹脂罐 | 鹽箱 | 樹脂 | 口徑 | 
| 1T時(shí)間 | FL5600ST | 250*1400 |  | 2袋 | DN25 | 
| 1T流量 | FL5600SE | 250*1400 |  | 2袋 | DN25 | 
| 2T時(shí)間 | FL5600ST | 300*1400 |  | 3袋 | DN25 | 
| 2T流量 | FL5600SE | 300*1400 |  | 3袋 | DN25 | 
| 3T時(shí)間 | FL5600ST | 350*1650 |  | 4袋 | DN25 | 
| 3T流量 | FL5600SE | 350*1650 |  | 4袋 | DN25 | 
| 4T時(shí)間 | FL5000(濱瑞) | 400*1650 |  | 5袋 | DN25 | 
| 4T流量 | FL5000(濱瑞) | 400*1650 |  | 5袋 | DN25 | 
| 5T時(shí)間 | FL5000(濱瑞) | 500*1750 |  | 8袋 | DN25 | 
| 5T流量 | FL5000(濱瑞) | 500*1750 |  | 8袋 | DN25 | 
| 5T時(shí)間 | FL2850 | 500*1750 |  | 8袋 | DN40 | 
| 5T流量 | FL2850 | 500*1750 |  | 8袋 | DN40 | 
| 8T時(shí)間 | FL2850 | 600*1850 |  | 12袋 | DN40 | 
| 8T流量 | FL2850 | 600*1850 |  | 12袋 | DN40 | 
| 10T時(shí)間 | FL2850 | 750*1850 |  | 22袋 | DN40 | 
| 10T流量 | FL2850 | 750*1850 |  | 22袋 | DN40 | 
| 12T時(shí)間 | FL2900 | 750*1850 |  | 22袋 | DN50 | 
| 12T流量 | FL2900 | 750*1850 |  | 22袋 | DN50 | 
{{item.AppContent}}