

大金分歧管口徑
| 代號(hào)  | A端口徑 | B端口徑 | C端口徑 | |
| 11T | 汽管 | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 
| 液管 | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 18T | 汽管 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 
| 液管 | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 22T | 汽管 | 19.05/15.88./12.7 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 
| 液管 | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 33T | 汽管 | 19.05/22.22        | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 | 
| 液管 | 12.7/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 37T | 汽管 | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 
| 液管 | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
| 40T | 汽管 | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 | 
| 液管 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
| 72T | 汽管 | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 
| 液管 | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
| 73T | 汽管 | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 | 
| 液管 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
| 75T | 汽管 | 38.1/44.5 | 38.1/31.8/28.58 | 31.8 | 
| 液管 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88/12.7 | 19.05 | |
{{item.AppContent}}