

大金分歧管
| MC90 | 汽管 | 直管1: | 28.58/31.8 | 
| 直管2: | 28.58/25.4/22.22/19.05 | ||
| 直管3: | 25.4 | ||
| 彎管1: | 28.58/25.4/22.22/19.05 | ||
| 彎管2: | 28.58/25.4/22.22/19.05 | ||
| 變徑: | OD31.8→34.9/38.1 | ||
| 液管 | 直管1: | 15.88/19.05/22.22 | |
| 直管2: | 12.7/9.52 | ||
| 直管3: | 15.88 | ||
| 彎接管: | 12.7/9.52 | ||
| MC135 | 汽管1 | 直管1: | 31.8/38.1 | 
| 直管2: | 28.58/31.8 | ||
| 直管3: | 25.4 | ||
| 汽管2 | 直管1: | 28.58/31.8 | |
| 直管2: | 28.58/25.4/22.22/19.05 | ||
| 直管3: | 25.4 | ||
| 汽管接管 | 彎接管1: | 28.58/25.4/22.22/19.05 | |
| 彎接管2: | 28.58/25.4/22.22/19.05 | ||
| 彎接管3: | 31.8/28.58 | ||
| 變徑1: | OD28.58→ID31.8 | ||
| 變徑2: | OD28.58→ID25.4/22.22 | ||
| 變徑3: | OD31.8→ID34.9 | ||
| 變徑4: | OD38.1→ID41.3 | ||
| 液管1 | 直管1: | 19.05/22.22 | |
| 直管2: | 19.05/15.88 | ||
| 直管3: | 15.88 | ||
| 液管2 | 直管1: | 19.05/15.88 | |
| 直管2: | 12.7/9.52 | ||
| 直管3: | 15.88 | ||
| 液管接管 | 彎接管: | 12.7/9.52 | |
| 變徑1: | OD15.88→ID15.88/19.05 | ||
| 變徑2: | OD15.88→ID12.7/9.52 | 
{{item.AppContent}}