


| 項目 | 單位 | 指標(biāo) | 實測值 | 備注 | 
| 容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T13350-2000 | 
| 纖維平均直徑 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T13350-2000 | 
| 憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.K | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 | 
| 不燃性 | 
 | 不燃 | 合格(A級) | GB/T13350-2000 | 
| 吸聲系數(shù) | 
 | 
 | 1.03產(chǎn)品混響定法 | GB/J47-83 | 
| 使用溫度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T13350-2000 | 

| 容重(kg/m3)  | 寬度(mm)  | 厚度(mm)  | 長度(m)  | 包裝方式/roll | 
| 10-48 | 1100 | 25-200 | 5-30 | 1片  | 
| 10-48 | 1150 | 25-200 | 5-30 | 1片  | 
| 10-48 | 1200 | 25-200 | 5-30 | 1片  | 
| 10-48 | 1250 | 25-200 | 5-30 | 1片  | 
{{item.AppContent}}