

面板圖

適用規(guī)格
| ‧輸入電壓:12V/AC/DC/50~60HZ | ‧可偵測溫度範圍: -50℃~+80.0℃ | 
| ‧顯示器:超高亮度七段顯示器 | ‧工作環(huán)境溫度:-15℃~+70℃ | 
| ‧安裝方式:崁入式 | ‧準確度: ±1℃ | 
| ‧尺寸安裝:70*28*64mm3 | ‧解析度: 0.1℃ | 
| ‧輸出:(1)壓縮機  30A/250V  (2)風(fēng)扇  10A/250V   純電阻性負載 | |
一般參數(shù)設(shè)定
| 項次 | 代號 | 參數(shù) | 說明 | 範圍 | 出廠設(shè)定 | 
| 1. | tS | 溫度設(shè)定 | 設(shè)定停機溫度 | -50℃~+80.0℃ | +2.0℃ | 
| 2. | td | 溫差設(shè)定 | 停機後再啟動所需溫差 | +0.1℃~+15.0℃ | +4.0℃ | 
| 3. | Sd | 延遲啟動 | 停機後延遲多少時間再啟動 | 0~15分鐘 | 2分鐘 | 
| 4. | di | 除霜週期 | 設(shè)定運轉(zhuǎn)幾小時後除霜 | 0~24小時 | 4小時 | 
| 5. | dd | 除霜時間 | 設(shè)定除霜所需時間 | 0~60分鐘 | 20分鐘 | 
| 6. | CL | 散熱片清洗設(shè)定 | 設(shè)定散熱片清洗時間 | 0~250天 | 0天 | 
| 7. | tA | 溫度校正 | 感溫棒溫度校正 | -10℃~+10.0℃ | 0.0℃ | 
鎖碼參數(shù)設(shè)定
| 項次 | 代號 | 參數(shù)說明 | 範圍 | 出廠設(shè)定 | 
| 1. | Lo | 一般參數(shù)鎖定選擇 | y:鎖定/n:解除鎖定 | y | 
| 2. | tH | 設(shè)定溫度上限 | tS~+80.0℃ | +50℃ | 
| 3. | tL | 設(shè)定溫度下限 | -50℃~tS | -50.0℃ | 
| 4. | AH | 設(shè)定高溫警報溫度 | tS~+80.0℃ | +50.0℃ | 
| 5. | Ht | 設(shè)定高溫溫度到達『AH』值後,經(jīng)過多久警鈴運作之時間 | 0~180分鐘 | 90分鐘 | 
| 6. | AL | 設(shè)定低溫警報溫度 | -50℃~tS | -30℃ | 
| 7. | Lt | 設(shè)定低溫溫度到達『AL』值後,經(jīng)過多久警鈴運作之時間 | 0~180分鐘 | 60分鐘 | 
| 8. | tC | 設(shè)定除霜週期為24小時『ti』固定模式 或以壓縮機『CP』實際運轉(zhuǎn)時間制 | ti:24小時制 CP:壓縮機運轉(zhuǎn)時間制 (以刻為單位,每刻為15分鐘) | ti | 
| 附註:當(dāng)『Lo』【一般參數(shù)鎖定選擇】選擇『y』【鎖定】時,螢?zāi)粚⒅粫霈F(xiàn)『tS』【溫度設(shè)定】 附註:之參數(shù)代碼,系統(tǒng)無.法再進入其他一般參數(shù)欄內(nèi)做調(diào)整。 | ||||
故障碼
| 顯示符號 | 說明 | 
| E1H | 感溫棒短路或溫度高於+80.0℃ | 
| E1L | 感溫棒斷路或溫度低於-50℃ | 
| AH | 高溫警報(溫度高於『AH』設(shè)定,維持『Ht』設(shè)定時間) | 
| AL | 低溫警報(溫度低於『AL』設(shè)定,維持『Lt』設(shè)定時間) | 
一般參數(shù)設(shè)定操作
1.設(shè)定一般參數(shù)操作:按壓【SET】鍵,螢?zāi)伙@示『888』閃爍,即進入組參數(shù)『tS』,欲調(diào)整『tS』之參數(shù)值,再按壓【SET】鍵,即顯示『+2.0℃』,可利用【▲】【▼】鍵,來調(diào)整所需之參數(shù)值。
2.如需要調(diào)整其他一般參數(shù),也同上述方式;按壓【SET】鍵,螢?zāi)伙@示『888』閃爍,利用【▲】【▼】鍵,來找尋所需調(diào)整之參數(shù),再按壓【SET】鍵,即顯示該參數(shù)之參數(shù)值,利用【▲】【▼】鍵,來調(diào)整所需之參數(shù)值。
3.電源開啟後,壓縮機延遲保護時,按【▼】鍵螢?zāi)簧蠒@示『Fon』,此時壓縮機會即刻運轉(zhuǎn)。
4.感溫棒短路或斷路時,螢?zāi)粫@示故障代碼,直至故障排除後才恢復(fù)正常溫度顯示。
5.按壓【Log】鍵後,螢?zāi)患达@示『def』,系統(tǒng)則進行強制除霜。
鎖碼參數(shù)設(shè)定操作
1.設(shè)定鎖碼參數(shù)操作:按壓【SET】鍵,螢?zāi)伙@示『888』閃爍後,再立即同時按壓【▲】【▼】鍵,即進入組鎖碼參數(shù)『Lo』,欲解除一般參數(shù)鎖定,再按壓【SET】鍵,螢?zāi)伙@示『y』後,利用【▲】【▼】鍵,來選擇解除鎖定『n』。
2.如需要調(diào)整其他鎖碼參數(shù),也同上述方式;按壓【SET】鍵,螢?zāi)伙@示『888』閃爍後,再立即同時按壓【▲】【▼】鍵,利用【▲】【▼】鍵,來找尋所需調(diào)整之參數(shù),再按壓【SET】鍵,即顯示該參數(shù)之參數(shù)值,利用【▲】【▼】鍵,來調(diào)整所需之參數(shù)值。
功能鍵、燈號
‧功能鍵                              ‧LED指示燈
| 
 | 上下鍵 | 調(diào)整數(shù)值大小 |  | 
 | 黃色 | 燈亮,表示風(fēng)扇運轉(zhuǎn)中 | 
| 
 | 設(shè)定鍵 | 功能設(shè)定鍵 | 
 | 紅色 | 燈閃爍,表示冷凍系統(tǒng)除霜中 | |
| 
 | 強制除霜鍵 | 進行必要的除霜 | 
 | 綠色 | 燈亮,表示壓縮機運轉(zhuǎn)中 燈閃爍,表示壓縮機延遲中 | 
感溫棒規(guī)格
| 
 | ||
| NTC隔離線黑色PVC /長度1.5M/銅頭4.5cm6ψ輾牙兩道 | ||
| ※備註:延伸感溫棒時,請注意下列事項: (1)切斷系統(tǒng)電源 (2)延伸感溫棒時,務(wù)必斜接(避免短路),如圖: | 
 | |
出線圖
★ 黑色感溫棒為隔離線SENSOR,地線【黑色】請接至第3腳

{{item.AppContent}}