

考普蘭壓縮機(jī)*谷輪壓縮機(jī)*5匹谷輪渦旋壓縮機(jī)
谷輪壓縮機(jī)型號:ZR61KC-TFD-522
谷輪壓縮機(jī)馬力:5HP
谷輪壓縮機(jī)電源:三相380V/460V,50HZ/60HZ
谷輪壓縮機(jī)通用制冷劑:R22
谷輪壓縮機(jī)環(huán)保型號:ZR61KCE-TFD-522
谷輪ZR系列壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù): 
| 型號 | HP | 冷凝溫度 0C | 制冷量 | 輸入功率 (W) | ||||||||
| R22 | ||||||||||||
| 100C | 7.20C | 4.40C | -1.10C | -6.70C | -12.10C | -17.80C | -23.30C | 7.20C | -12.10C | |||
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 37.8 | 10600 | 9700 | 8820 | 7210 | 5800 | 4570 | 3550 | 2720 | 1750 | 1800 | 
| 48.9 | 9580 | 8730 | 7910 | 6420 | 5130 | 3980 |  |  | 2240 | 2300 | ||
| 60 | 8380 | 7620 | 6860 | 5510 |   |   |   |   | 2880 |   | ||
| ZR36K3-3-PFJ | 3.00 | 37.8 | 11400 | 10400 | 9460 | 7760 | 6270 | 4980 | 3870 | 2850 | 1880 | 1950 | 
| 48.9 | 10300 | 9350 | 8470 | 6890 | 5510 | 4340 |   |   | 2400 | 2480 | ||
| 60 | 9050 | 8170 | 7380 | 5920 |   |   |   |   | 3100 |   | ||
| ZR57KC-TFD | 4.75 | 37.8 | 17800 | 16200 | 14700 | 12000 | 9640 | 7530 | 5650 | 4040 | 3000 | 2890 | 
| 48.9 | 16100 | 14600 | 13200 | 10600 | 8290 | 6240 |   |   | 3720 | 3610 | ||
| 60 | 14200 | 12800 | 11500 | 9050 |   |   |   |   | 4650 |   | ||
| ZR61KC-TFD | 5.08 | 37.8 | 11800 | 17200 | 15700 | 12800 | 10300 | 8000 | 6150 | 4750 | 3200 | 2960 | 
| 48.9 | 17000 | 15500 | 14000 | 11300 | 897 | 6940 |   |   | 3960 | 3780 | ||
| 60 | 15100 | 13700 | 12300 | 9900 |   |   |   |   | 4990 |   | ||
| ZR72KC-TFD | 6.00 | 37.8 | 22500 | 20600 | 18900 | 15600 | 12800 | 10400 | 8230 | 6450 | 3730 | 3610 | 
| 48.9 | 20500 | 18700 | 17100 | 14000 | 11400 | 9050 |   |   | 4670 | 4660 | ||
| 60 | 18000 | 16100 | 14900 | 12000 |   |   |   |   | 6000 |   | ||
| ZR94KC-TFD | 8.00 | 37.8 | 29600 | 27100 | 24600 | 20200 | 16300 | 12800 | 9790 | 7060 | 5060 | 4910 | 
| 48.9 | 26900 | 24400 | 22100 | 17900 | 14200 | 10800 |   |   | 6260 | 6220 | ||
| 60 | 23700 | 21400 | 19200 | 15200 |   |   |   |   | 7850 |   | ||
| ZR125KC-TFD | 10.00 | 37.8 | 39100 | 35700 | 32500 | 26700 | 21700 | 17300 | 13600 | 10500 | 6550 | 6300 | 
| 48.9 | 35500 | 32200 | 29300 | 24000 | 19300 | 15300 |   |   | 8100 | 7980 | ||
| 60 | 31400 | 28400 | 25700 | 20800 |   |   |   |   | 10200 |   | ||
| ZR144KC-TFD | 12.00 | 37.8 | 44980 | 41050 | 37390 | 30770 | 25030 | 20070 | 15820 | 12250 | 7480 | 7150 | 
| 48.9 | 40580 | 36980 | 33640 | 27540 | 22240 | 17640 |   |   | 9210 | 9140 | ||
| 60 | 35660 | 32280 | 29270 | 23670 |   |   |   |   | 11660 |   | ||
| ZR19M3-TWD | 15.00 | 37.8 | 57900 | 52700 | 47900 | 39200 | 31800 | 25300 | 19700 | 14700 | 9420 | 9440 | 
| 48.9 | 52200 | 47500 | 43000 | 35100 | 28200 | 22200 |   |   | 11800 | 11700 | ||
| 60 | 46200 | 41900 | 37800 | 30500 |   |   |   |   | 14900 |   | ||
{{item.AppContent}}