

片冰機篇
小型片冰機 
片冰呈薄片狀,適用于急速冷卻用,可進入被冷卻物之間的間隙,減少熱交換,保持冰的溫度,并有良好的保濕效果.適用于生鮮食品的長期保存.主要用在大型生鮮超市,小型肉類食品加工廠,海鮮酒樓保鮮等少量用冰行業(yè)。 
選型說明
1、實際用冰量會隨著水溫、環(huán)境溫度的變化而變化。
2、標(biāo)準(zhǔn)電源為3N-380V/50HZ動力電?捎喼破渌娫粗飘a(chǎn)品。
3、水源為淡水,可以用普通自來水或地下水。     
5、機器生產(chǎn)的冰型為片冰,厚度:1.8
6、標(biāo)準(zhǔn)工況:環(huán)境溫度
7、蒸發(fā)溫度:
技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | SF05T-RA | SF1T-RA | SF1.5T-RA | SF2T-RA | SF2.5T-RA | 
| 日產(chǎn)量(Ton/24hrs) |   0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 2.5T | 
| 總功率(KW) | 2.7 | 3.8 | 6.8 | 7.5 | 8.8 | 
| 制冷量(KW) | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 
| 減速機功率(W) | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷  | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 
| 進水/排水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 
| 機組尺寸 (mm) | 1200 X900 X780 | 1200X900X910 | 1200X900X980 | 1500X1090X1210 | 1500X1090X1250 | 
| 冰庫尺寸 (mm) | 1280X1050X1060 | 1280X1050X1260 | 1280X1050X1260 | 1520X1300X1300 | 1520X1300X1300 | 
| 重量(kg) | 210 | 260 | 300 | 360 | 420 | 
備注:上述參數(shù)隨著技術(shù)革新將有所變化,恕不另行通知。  
Note: All the parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.
{{item.AppContent}}