


| 型 號(hào) | WDR0.8-0.8 | WDR1-0.8 | WDR1.5-1.0 | WDR2-1.0 | WDR3-1.0 | WDR4-1.25 | ||
| 項(xiàng) 目 | 單位 | |||||||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 175 | 175 | 184 | 184 | 184 | 194 | |
| 輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
| 輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
| 額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
| 進(jìn)水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 主汽閥口徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| 安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | |
| 排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2500 | 2620 | 2800 | 3100 | 3450 | 3800 | 
| 寬 | mm | 2180 | 2250 | 2300 | 2450 | 2580 | 2750 | |
| 高 | mm | 2360 | 2450 | 2550 | 2600 | 2760 | 2950 | |
| 重量 | kg | 2300 | 2850 | 3220 | 3550 | 4100 | 5200 | |

{{item.AppContent}}