

中型片冰機 
選型說明
1、實際用冰量會隨著水溫、環(huán)境溫度的變化而變化。
2、標準電源為3N-380V/50HZ動力電?捎喼破渌娫粗飘a(chǎn)品。
3、機器生產(chǎn)的冰型為片冰,厚度:1.8
4、標準工況:環(huán)境溫度
5、蒸發(fā)溫度:
技術參數(shù)
| 型     號 | SF3T-RA | SF4T-RW | SF5T-RW | SF8T-RW | SF10T-RW | 
| 產(chǎn)冰量ton/24hrs |   3T | 4T | 5T | 8T | 10T | 
| 總功率(kW) | 10.2 | 13.8 | 17.6 | 27.5 | 30.0 | 
| 制冷量(W) | 16800 | 22400 | 28000 | 44800 | 56000 | 
| 減速機功(W) | 370 | 370 | 370 | 750 | 750 | 
| 冷卻方式 | 風冷  | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 進水/排水管徑 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 
| 機組尺寸(mm) | 1800X1300X1380 | 1800X1600X1480 | 1800X1600X1580 | 2300X1900X1500 | 2300X1900X1650 | 
| 重量(kg) | 550 | 820 | 980 | 1280 | 1360 | 
備注:上述參數(shù)隨著技術革新將有所變化,恕不另行通知。  
Note: All the parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.
{{item.AppContent}}