

表面粉末噴涂,亞光處理,高光澤,持久耐用。
3/4''NPT浮動開關(guān)可以達(dá)到80%容量時關(guān)閉回收
可重復(fù)試用的并且符合DOT-4BA400標(biāo)準(zhǔn)和ARI標(biāo)準(zhǔn)
澳大利亞和加拿大批準(zhǔn)認(rèn)可。
回收罐內(nèi)提供清潔干燥的環(huán)境
圓領(lǐng)設(shè)計更易于抓住拎取
用于存貯和運輸回收的制冷劑
1/4''可開放式凈氣閥
Y型液體/氣體閥
浮動閥開關(guān)
30lb. ( 62010、62011、62012; 64010、67010; 67011 )
| 型號 | 62010 無活動開關(guān) | 62011 帶活動開關(guān) | 62012 帶活動開關(guān)及NCG端口 | 64010 帶活動開關(guān) | 67010 帶活動開關(guān) | 67011 帶活動開關(guān) | 
| 接頭 | 1/4'' FL - M (7/16-20) | 1/2''ACME | 1/2'' ACME | |||
| 尺寸(寬x高) | 9.125'' x 17.52'' | 9.125'' x 17.52'' | 9.125'' x 17.52'' | |||
| 瓶重 | 17.99 LB | 17.99 LB | 17.99 LB | |||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | DOT - 4BA400 | DOT - 4BA400 | DOT - 4BA400 | |||
| 額定容量 | >26.2LB / 11.9L | >26.2LB / 11.9L | >26.2LB / 11.9L | |||
| 額定工作壓力 | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | |||
| 測試壓力 | 800PSI / 5.5 MPa | 800PSI / 5.5 MPa | 800PSI / 5.5 MPa | |||
| 安全閥壓力 | 600PSI / 4.1 MPa | 600PSI / 4.1 MPa | 600PSI / 4.1 MPa | |||
| 氣密實驗壓力 | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | |||
| 罐體材質(zhì) | HP295 | HP295 | HP295 | |||
| 顏色 | 黃 / 灰 | 藍(lán) | 黃 / 藍(lán) | |||
50lb. ( 63010、65010;66010、66011、66012; 63010-AUS )
| 型號 | 63010 帶活動開關(guān) | 65010 帶活動開關(guān) | 66010 帶活動開關(guān) | 66011 帶活動開關(guān) | 66012 帶活動開關(guān)及NCG端口 | 63010-AUS 無活動開關(guān) (澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 接頭 | 1/4'' FL - M (7/16-20) | 1/2'' ACME | 1/2'' ACME | |||
| 尺寸(寬x高) | 12.25'' x 18.78'' | 12.25'' x 18.78'' | 12.25'' x 18.78'' | |||
| 瓶重 | 28.71LB | 28.71LB | 28.71LB | |||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | DOT - 4BA400 | DOT - 4BA400 | DOT - 4BA400 | |||
| 額定容量 | >47.7LB / 21.6L | >47.7LB / 21.6L | >47.7LB / 21.6L | |||
| 額定工作壓力 | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | |||
| 測試壓力 | 800PSI / 5.5 MPa | 800PSI / 5.5 MPa | 800PSI / 5.5 MPa | |||
| 安全閥壓力 | 600PSI / 4.1 MPa | 600PSI / 4.1 MPa | 600PSI / 4.1 MPa | |||
| 氣密實驗壓力 | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | 400PSI / 2.7 MPa | |||
| 罐體材質(zhì) | HP325 或 HP345 | HP325 或 HP345 | HP325 或 HP345 | |||
|  顏色 |  黃 / 灰 |  黃 / 灰 |  白 | |||
特點:
TPED認(rèn)證Y型液體/氣體閥
TPED認(rèn)證單氣體閥
衣領(lǐng)式罐口更容易提拎
回收罐符合PEDT級ADR標(biāo)準(zhǔn)
CE和TÜV認(rèn)證
用于存貯和運輸制冷劑
61010-EUGRN 61010-EUGRY 62010-EUGRN 62010-EUGRY 63010-EUGRN 63010-EUGRY
| 
 | 6L | 6L | 12.5L | 12.5L | 27.2L | 27.2L | 
| 
 | 單閥 | 雙閥 | 單閥 | 雙閥 | 單閥 | 雙閥 | 
| 型號 | 61009-EUGRY 灰色 | 61010-EUGRY 灰色 | 62009-EUGRY 灰色 | 62010-EUGRY 灰色 | 63009-EUGRY 灰色 | 63010-EUGRY 灰色 | 
| 型號 | 61009-EUGRN 綠色 | 61010-EUGRN 綠色 | 62009-EUGRN 綠色 | 62010-EUGRN 綠色 | 63009-EUGRN 綠色 | 63010-EUGRN 綠色 | 
| 接頭 | 1/4'' FL-M(7/16-20) | 1/4'' FL-M(7/16-20) | 1/4'' FL-M(7/16-20) | 1/4'' FL-M(7/16-20) | 1/4'' FL-M(7/16-20) | 1/4'' FL-M(7/16-20) | 
| 尺寸寬x高 | 185mm x 338mm | 185mm x 338mm | 228mm x 516mm | 228mm x 516mm | 298mm x 613mm | 298mm x 613mm | 
| 瓶重 | 5.18kg | 5.18kg | 8kg | 8kg | 15.7kg | 15.7kg | 
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ADR/RID2009 EN13322-1N D TUV1 | ADR/RID2009 EN13322-1N D TUV1 | ADR/RID2009 EN13322-1N D TUV1 | ADR/RID2009 EN13322-1N D TUV1 | ADR/RID2009 EN13322-1N D TUV1 | ADR/RID2009 EN13322-1N D TUV1 | 
| 額定容量 | 6L | 6L | 12.5L | 12.5L | 27.2L | 27.2L | 
| 額定工作壓力 | 32bar | 32bar | 32bar | 32bar | 32bar | 32bar | 
| 測試壓力 | 48bar | 48bar | 48bar | 48bar | 48bar | 48bar | 
| 氣密實驗壓力 | 32bar | 32bar | 32bar | 32bar | 32bar | 32bar | 
| 爆炸壓力 | >108bar | >108bar | >108bar | >108bar | >108bar | >108bar | 
| 爆破體積膨脹率 | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | >20% | 
| 罐體材質(zhì) | HP295 | HP295 | HP295 | HP295 | HP295 | HP295 | 
回收罐配件
| 90639 | W21.8-14×1/4''(歐洲標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 90640 | 90639的墊片 | 
| 90637 | 3/4-16×1/4''FL(歐洲標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 90638 | 90639的墊片 | 
{{item.AppContent}}