

RTC全鋁制離心屋頂風(fēng)機(jī)
一、特性及應(yīng)用  RTC全鋁制離心屋頂風(fēng)機(jī)是引進(jìn)歐美先進(jìn)技術(shù)聯(lián)合科研院校共同研發(fā)的一種環(huán)保、節(jié)能全鋁質(zhì)離心式屋頂排風(fēng)機(jī),該產(chǎn)品外形設(shè)計(jì)流暢美觀,工藝精湛,符合高檔建筑對(duì)于外露設(shè)備質(zhì)感的要求。電機(jī)與排放氣流隔離,更適合排除帶有煙塵、油霧、潮濕等污染空氣,延長(zhǎng)電機(jī)及傳動(dòng)部件的使用壽命。采用全鋁質(zhì)后向板形離心式葉輪,平衡等級(jí)高,氣流組織順暢,運(yùn)行平穩(wěn);具有重量輕、壓力高、風(fēng)量適中、噪聲低、耗電省、外形美觀牢固等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于機(jī)械、化工、橡膠、制藥、輕紡等行業(yè)的車間高大廠房及高級(jí)民用建筑的屋頂排風(fēng)換氣。
  RTC系列風(fēng)機(jī)根據(jù)不同的使用環(huán)境和輸送介質(zhì),制成常規(guī)型、防腐型、防爆型、防腐防爆型?筛鶕(jù)使用要求制成全鋁質(zhì)消防高溫排煙屋頂風(fēng)機(jī),并配設(shè)入口排煙防火閥。
  選配附件:按需要可配設(shè)重力式止回風(fēng)閥、防鳥(蟲)網(wǎng)、檢修開關(guān)、集中控制箱等附件。
RTC鋁制屋頂風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 功率 | 重量 |  | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 功率 | 重量 | 
| 300 | 1730 | 3200~2600 | 30~235 | 0.37 | 34 | 675 | 720 | 15000~12000 | 40~230 | 1.5 | 100 | |
| 1450 | 2700~2100 | 20~185 | 0.25 | 34 | 634 | 13200~10500 | 40~175 | 1.1 | 100 | |||
| 1254 | 2300~1800 | 20~150 | 0.18 | 33 | 575 | 12000~9200 | 30~150 | 0.75 | 98 | |||
| 960 | 1700~1400 | 30~80 | 0.18 | 33 | 516 | 10600~7500 | 35~145 | 0.55 | 93 | |||
| 720 | 1300~900 | 25~60 | 0.18 | 33 | 750 | 840 | 24000~19000 | 75~380 | 4 | 123 | ||
| 425 | 1450 | 7500~6000 | 80~365 | 1.1 | 55 | 720 | 20700~16000 | 50~290 | 3 | 117 | ||
| 1235 | 6500~5200 | 30~250 | 0.75 | 50 | 654 | 18300~15000 | 50~230 | 2.2 | 117 | |||
| 1128 | 5900~4700 | 25~210 | 0.55 | 49 | 592 | 16800~13000 | 45~205 | 1.5 | 113 | |||
| 960 | 5000~4000 | 25~150 | 0.37 | 49 | 529 | 14900~12000 | 45~150 | 1.1 | 105 | |||
| 720 | 3700~2800 | 20~100 | 0.18 | 48 | 467 | 13000~9000 | 40~150 | 0.75 | 103 | |||
| 500 | 1200 | 10200~8500 | 55~310 | 1.5 | 63 | 900 | 720 | 35500~28500 | 80~400 | 5.5 | 168 | |
| 1080 | 9300~7400 | 50~260 | 1.1 | 63 | 621 | 31000~24000 | 55~310 | 4 | 166 | |||
| 960 | 8200~6500 | 45~220 | 0.75 | 61 | 572 | 28000~22500 | 50~250 | 3 | 157 | |||
| 840 | 7000~6000 | 45~145 | 0.55 | 56 | 497 | 24600~19500 | 50~190 | 2.2 | 135 | |||
| 720 | 5800~4500 | 40~130 | 0.37 | 55 | 448 | 22000~16500 | 40~175 | 1.5 | 126 | |||
| 575 | 960 | 12500~10000 | 50~280 | 1.5 | 70 | 398 | 19000~15000 | 40~130 | 1.1 | 118 | ||
| 894 | 11100~9500 | 45~235 | 1.5 | 70 | 1000 | 720 | 48500~40000 | 100~465 | 11 | 222 | ||
| 827 | 10700~8500 | 40~220 | 1.1 | 68 | 621 | 42000~34000 | 70~350 | 7.5 | 222 | |||
| 720 | 9200~7000 | 40~180 | 0.75 | 63 | 572 | 38200~32000 | 70~285 | 5.5 | 185 | |||
| 662 | 8200~6500 | 40~135 | 0.55 | 62 | 522 | 35500~28000 | 50~260 | 4 | 176 | |||
| 675 | 840 | 17500~14000 | 65~300 | 2.2 | 112 | 473 | 31500~26000 | 50~210 | 3 | 167 | ||
| 781 | 16300~13000 | 45~265 | 2.2 | 110 | 398 | 26500~20000 | 45~170 | 2.2 | 145 | 
{{item.AppContent}}