

GDB131.1E,GDB161.1E,GDB331.1E風(fēng)閥執(zhí)行器
無彈簧復(fù)位的電動旋轉(zhuǎn)風(fēng)閥執(zhí)行器 轉(zhuǎn)矩5Nm,風(fēng)閥面積:0.8㎡ 
技術(shù)參數(shù):  
力矩:5Nm
風(fēng)閥面積:0.8㎡
角轉(zhuǎn)動:90°
環(huán)境溫度:-32...55℃
定位時間:150s
尺寸:(寬×高×長)68×137×59.5mm
型號概覽:(GDB..1E) 
| 型號(標(biāo)準(zhǔn)系列) | 技術(shù)參數(shù) | 
| GDB131.1E | 5Nm,0.8㎡,3-位,AC24V,150s | 
| GDB161.1E | 5Nm,0.8㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶1個電位計(jì) | 
| GDB331.1E | 5Nm,0.8㎡,3-位,AC220V,150s | 
| 型號(帶有內(nèi)置選項(xiàng)) | 技術(shù)參數(shù) | 
| GDB132.1E | 5Nm,0.8㎡,3-位,AC24V,150s,帶一個電位計(jì) | 
| GDB136.1E | 5Nm,0.8㎡,3-位,AC24V,150s,帶兩個輔助開關(guān) | 
| GDB166.1E | 5Nm,0.8㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶兩個輔助開關(guān)和一個電位計(jì) | 
| GDB164.1E | 5Nm,0.8㎡,DC0...10V,AC24V,150s,可調(diào)特性曲線, | 
| GDB163.1E | 5Nm,0.8㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶1個電位計(jì),可調(diào)特性曲線 | 
| GDB332.1E | 5Nm,0.8㎡,3-位,AC220V,150s,帶一個電位計(jì) | 
| GDB336.1E | 5Nm,0.8㎡,3-位,AC220V,150s,帶兩個輔助開關(guān) | 
| 型號(新產(chǎn)品) | 技術(shù)參數(shù) 暫無 | 
| GDB131.2E | 
 | 
| GDB132.2E | 
 | 
| GDB136.2E | 
 | 
| GDB161.2E | 
 | 
| GDB163.2E | 
 | 
| GDB164.2E | 
 | 
| GDB166.2E | 
 | 
| GDB331.2E | 
 | 
| GDB332.2E | 
 | 
| GDB336.2E 聯(lián)系工達(dá):孔功 手機(jī):  QQ:1319331276 | 
 | 
{{item.AppContent}}