

產(chǎn)品名稱:進口蒸汽減壓閥
產(chǎn)品特點:本系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、閥閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,超減壓穩(wěn)壓作用。

二、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標:
| 公稱壓力(MPa)  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
| 殼化試驗壓力(MPa)  | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |||||
| 密封試驗壓力(MPa)  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
| 進口壓力(MPa)  | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
| 出口壓力范圍(MPa)  | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | |||||
| 壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989  | ||||||||||
| 流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989  | ||||||||||
| 小壓差(MPa)  | 0.15 | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0 | |||||
| 滲漏量  | GB12245-1989 | ||||||||||
*.殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
三、流量系數(shù)(Cv):
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 | 
四、主要零件材料:
| 零件名稱  | 零件材料  | 
| 閥體 閥蓋 底蓋  | WCB | 
| 閥座 閥盤  | 2Cr13 | 
| 缸套  | 2Cr13/銅合金  | 
| 活塞  | 合金鑄鐵  | 
| 導閥座 導閥桿  | 2Cr13 | 
| 主閥彈簧  | 1Cr18Ni9Ti | 
| 導閥主彈簧  | 50CrVA | 
| 調(diào)節(jié)彈簧  | 60Si12Mn | 
進口蒸汽減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0)單位:mm
| 公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸  | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 | 
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 | 
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 | 
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 | 
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 | 
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 | 
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 | 
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 | 
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 | 
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 | 
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 | 
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 | 
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
進口蒸汽減壓閥外形尺寸(PN6.4-16.0) 單位:mm
| 公稱通徑 | 外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 | 
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 | 
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 | 
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 | 
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 | 
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 | 
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 | 
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 | 
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | - | 780 | 495 | 
、感謝您訪問我公司的網(wǎng)站〖/〗,如有任何疑問.
您可以致電給我們《-61132877,》我們一定會盡心盡
力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
{{item.AppContent}}