| 指標 | 羥值mgKOH/g | 酸值mgKOH/g | 水分% | PH值 | 粘度mpa.s/25℃ | 色度APHA | 特性與用途 | 
| 型號 | |||||||
| YC-4110 | 420~480 | ≤0.20 | ≤0.10 | 5~7.5 | 4500~6500 | ≤G-9 | 普通硬泡、冰箱、冰柜、夾心板 | 
| YC-8325 | 400~460 | —— | ≤0.10 | 9~11 | 2000~3500 | ≤G-9 | 粘度低、流動性好、用于冰箱、冰柜 | 
| YC-403 | 735~805 | —— | ≤0.10 | 11~13 | 1500~2500( | ≤100APHA | 硬泡交聯(lián)劑 | 
| YC-635 | 470~530 | ≤0.25 | ≤0.10 | 5~7.5 | 4500~6500 | ≤G-6 | 用于冰箱、冷柜組合料、提高流動性 | 
| YC-210 | 107-117 | ≤0.10 | ≤0.05 | 5~7.5 | 130~200 | ≤100 | 彈性體、涂料、粘合劑、密封材料、皮革涂飾劑 | 
{{item.AppContent}}