

| SOGEVAC | 抽速m3/h | 真空度mbar | 注油量l | 噪音db(A) | 重量kg | 電機(jī)功率kw | 尺 寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 
| SV10B | 11 | 1 | 0.5 | 60 | 20 | 0.55 | 315×281×199 | 
| SV16B | 16 | 1 | 0.5 | 60 | 20 | 0.55 | 315×281×199 | 
| SV25B | 26 | 0.5 | 0.5 | 60 | 26 | 0,9 | 3561×275×246 | 
| SV40B | 44 | 0.5 | 1 | 60 | 43 | 1.1 | 425×284×265 | 
| SV65B | 59 | 0.5 | 2 | 60 | 49 | 1.5 | 480×320×264 | 
| SV100B | 97.5 | 0.5 | 2 | 61 | 75 | 2.2 | 695×400×270 | 
| SV200 | 180 | 0.08 | 5 | 69 | 140 | 4.0 | 940×535×415 | 
| SV300B | 280 | 0.08 | 8.5 | 70 | 180 | 5.5 | 1080×535×415 | 
| SV500 | 570 | 0.08 | 35 | 71 | 630 | 11 | 1543×894×780 | 
| SV630 | 700 | 0.08 | 35 | 75 | 630 | 15 | 1606×880×800 | 
| SV630F | 700 | 0.08 | 35 | 75 | 630 | 15 | 1601×878×698 | 
| SV750 | 840 | 0.08 | 35 | 78 | 630 | 18.5 | 1606×880×800 | 
| SV1200 | 1150 | 0.1 | 60 | 75 | 1370 | 22 | 1660×1005×1050 | 
{{item.AppContent}}