

| 型號 | 特性 | ||||||
|  | 規(guī)格 | 截面尺寸 | 卷圓速度 | 耗用功率 | 外形尺寸 | 重量 | |
| JY-50 | 角鋼外彎 | 截面50x50x5 | 小彎曲直徑¢600 | 2m/min | 4Kw—6P—380v | 870*615*890(mm) | 320kg | 
| 小截面20x20x3 | 小彎曲直徑¢250 | ||||||
| 扁鋼外彎 | 截面50x5 | 小彎曲直徑¢600 | |||||
| 小截面20x4 | 小彎曲直徑¢200 | ||||||
| 扁鋼平彎 | 截面100x8 | 小彎曲直徑¢300 | |||||
| JY-80 | 角鋼外彎 | 截面80x80x8 | 小彎曲直徑¢1200 | 1m/min | 7.5Kw—6P—380v | 1300*1050*1000(mm) | 700kg | 
| 小截面50x50x5 | 小彎曲直徑¢700 | ||||||
| 扁鋼外彎 | 截面80x8 | 小彎曲直徑¢1200 | |||||
| 小截面60x6 | 小彎曲直徑¢600 | ||||||
| 扁鋼平彎 | 截面150x12 | 小彎曲直徑¢400 | |||||
{{item.AppContent}}