| WNS系列燃油(氣)鍋爐為臥式內(nèi)燃濕被結(jié)構(gòu),全部運(yùn)行自動化。 
 1.濕度5點(diǎn)控制:       
超溫停爐 
低限溫度啟動 
高限溫度停爐 
時(shí)實(shí)溫度顯示 
按設(shè)定溫度保溫運(yùn)行 2.超壓自動停爐 3.排煙溫度顯示、壓力顯示、循環(huán)水泵聯(lián)鎖 4.進(jìn)口燃燒器自動化程序控制、報(bào)警 5.根據(jù)用戶要求可配套可編程序控制器、觸摸屏遠(yuǎn)程控制。 
 主要技術(shù)參數(shù): 
| 鍋爐型號  項(xiàng)目  | WNS0.35-0.7/  95/70-Y(Q)-S  | WNS0.7-0.7/  95/70-Y(Q)-S  | WNS1.4-1.0/  95/70-Y(Q)-S  | WNS2.8-1.0/  95/70-Y(Q)-S  | WNS4.2 -1.0/  95/70-Y(Q)-S  | WNS7.0 -1.0/  11 5/70-Y(Q)-S  |  
| 額定熱功率  | MW  | 0.35  | 0.7  | 1.4  | 2.8  | 4.2  | 7.0  |  
| 萬大卡  | 30  | 6 0  | 120  | 240  | 360  | 600  |  
| 額定出水壓力 MPa  | 0.7/1.0  | 0.7  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |  
| 額定出水溫度 ℃  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 115  |  
| 額定進(jìn)水溫度 ℃  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |  
| 鍋爐效率 %  | 90  | 90  | 89 ( 90 )  | 89.6 ( 90 )  | 89 ( 90 )  | 90.8 ( 81.5 )  |  
| 排煙溫度 ℃  | 175  | 225  | 203 ( 190 )  | 196  | 200  | 164 ( 154 )  |  
| 適用燃料  | 輕柴油、 60 #以下重油、天然氣、城市煤氣、液化石油氣  |  
| 燃料  耗量  | 輕柴油 kg/h  | 32.8  | 65  | 132.4  | 363.8  | 395  | 662  |  
| 天然氣 Nm3/h  | 39.8  | 80  | 160  | 319  | 476  | 783  |  
| 外 形  尺 寸  | 長 m  | 3.046  | 3.23  | 4.328  | 4.82  | 5.554  | 6.97  |  
| 寬 m  | 1.44  | 1.727  | 2..036  | 2.35  | 3.26  | 2.66  |  
| 高 m  | 1.965  | 1.932  | 2.21  | 2.82  | 3.0  | 3.03  |  
| 循環(huán)水量 t/h  | 12  | 24  | 48  | 96  | 144  | 133  |  
| 出水口徑 mm  | 65  | 80  | 100  | 125  | 250  | 250  |  
| 進(jìn)水口徑 mm  | 65  | 80  | 100  | 125  | 250  | 250  |  
| 安全閥口徑 mm  | 40  | 40  | 40  | 50 (2 個(gè) )  | 50 (2 個(gè) )  | 80 (2 個(gè) )  |  
| 排污閥口徑 mm  | 40  | 40  | 40  | 50  | 50 (2 個(gè) )  | 50 (2 個(gè) )  |  
| 煙囪通口 mm  | Ø 25 0  | Ø 25 0  | Ø 32 0  | 650 x300  | 650 x300  | Ø 74 0  |  
| 運(yùn)輸件重量 t  | 3.384  | 3.692  | 6.5  | 10  | 16.2  | 26.065  |  | 
{{item.AppContent}}