

| 零件號(hào) | 軟管尺寸 | 進(jìn)氣管(BSP) | 壓縮空氣消耗量@4Bar | Outlet Airflow | Dimensions | ||||||||
| Diameter | Height | Length | |||||||||||
| SLPM | SCFM | SLPM | SCFM | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | ||||
| BC1425 | 102 | 4” | 1/4” | 395 | 14 | 12700 | 450 | 102 | 4” | 180 | 7” | 230 | 9” | 
| BC1620 | 152 | 6” | 1/2” | 1130 | 40 | 18400 | 650 | 152 | 6” | 254 | 10” | 356 | 14” | 
| BC1825 | 203 | 8” | 1” | 2265 | 80 | 34800 | 1230 | 203 | 8” | 305 | 12” | 457 | 18” | 
| BC11250 | 305 | 12” | 1” | 5375 | 190 | 87750 | 3100 | 305 | 12” | 406 | 16” | 508 | 20” | 
{{item.AppContent}}