

※機(jī)組參數(shù)表
| 型號 | RSJ-770/S-820 | RSJ-380/S-820 | RSJ-200/S-540V | RSJ-100-540V | 
| 額定輸出熱量(KW) | 77.0 | 38.5 | 20.0 | 10.0 | 
| 額定輸入功率(KW) | 17.4 | 8.70 | 4.30 | 2.50 | 
| 熱水產(chǎn)量(m3/h) | 2.0 | 1.0 | 0.52 | 0.26 | 
| 功率(KW) | 24.4 | 12.2 | 6.2 | 3.9 | 
| 電流(A) | 42.0 | 21.0 | 11.0 | 17.7 | 
| 電源規(guī)格 | 380V 3N~50/60Hz | 220V~50/60Hz | ||
| 出水溫度 | (默認(rèn))56℃,48℃~60℃范圍內(nèi)可調(diào) | |||
| 進(jìn)水管管徑(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN20 | 
| 出水管管徑(mm) | DN40 | DN32 | DN25 | DN20 | 
| 循環(huán)水管管徑(mm) | DN40 | DN32 | DN25 | DN20 | 
| 制冷劑種類/充注量 | R22/10000g | R22/5000g | R22/2800g | R22/1100g | 
| 室外風(fēng)機(jī)出風(fēng)方向 | 頂出風(fēng) | |||
| 寬×高×深(mm×mm×mm) | 1984×1750×893 | 992×1750×893 | 740×1250×740 | 740×1250×740 | 
| 機(jī)組重量(kg) | 560 | 285 | 155 | 140 | 
| 機(jī)組噪音dB(A) | 60 | 60 | 58 | 56 | 
注:(1) 機(jī)組參數(shù)測試條件:環(huán)境溫度20℃DB/15℃WB(室外),進(jìn)水溫度15℃,出水溫度55℃;
  (2) 使用范圍:環(huán)境溫度-7~43℃;
  (3)若因產(chǎn)品改良而產(chǎn)生規(guī)格改變,則以銘牌參數(shù)為準(zhǔn)。
{{item.AppContent}}