

·特點(diǎn)
·耐高、低溫,連續(xù)使用(
·耐腐蝕(耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、化學(xué)試劑、耐油);
·耐高壓(45KV/MM)。
標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明。
| 型 號(hào) | 內(nèi) 徑(mm) | 外徑(mm) S | 外徑(mm) T | 外徑(mm) L | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 
| 30 | 0.30±0.08 | 0.80±0.08 | 0.70±0.08 | 0.60±0.10 |  | 
| 28 | 0.38±0.08 | 0.88±0.08 | 0.78±0.08 | 0.68±0.10 |  | 
| 26 | 0.46±0.08 | 0.96±0.08 | 0.86±0.08 | 0.76±0.10 |  | 
| 24 | 0.56±0.08 | 1.16±0.08 | 1.06±0.08 | 0.89±0.10 |  | 
| 23 | 0.66±0.08 | 1.26±0.08 | 1.16±0.08 | 0.96±0.10 |  | 
| 22 | 0.71±0.08 | 1.31±0.08 | 1.21±0.08 | 1.00±0.10 |  | 
| 21 | 0.81±0.08 | 1.41±0.08 | 1.31±0.08 | 1.10±0.10 |  | 
| 20 | 0.86±0.08 | 1.66±0.08 | 1.46±0.08 | 1.16±0.10 |  | 
| 19 | 0.96±0.10 | 1.76±0.10 | 1.56±0.10 | 1.26±0.12 |  | 
| 18 | 1.07±0.10 | 1.87±0.10 | 1.67±0.10 | 1.37±0.12 |  | 
| 17 | 1.19±0.10 | 1.99±0.10 | 1.79±0.10 | 1.50±0.12 |  | 
| 16 | 1.34±0.10 | 2.14±0.10 | 1.94±0.10 | 1.65±0.12 |  | 
| 15 | 1.50±0.12 | 2.30±0.12 | 2.10±0.12 | 1.80±0.14 |  | 
| 14 | 1.68±0.12 | 2.48±0.12 | 2.28±0.12 | 2.10±0.14 |  | 
| 13 | 1.93±0.12 | 2.73±0.12 | 2.53±0.12 | 2.50±0.14 |  | 
| 12 | 2.16±0.14 | 2.96±0.14 | 2.76±0.14 | 2.60±0.16 |  | 
| 11 | 2.41±0.14 | 3.21±0.14 | 3.01±0.14 | 2.80±0.16 |  | 
| 10 | 2.69±0.14 | 3.49±0.14 | 3.29±0.14 | 3.00±0.16 |  | 
| 9 | 3.00±0.16 | 4.00±0.16 | 3.80±0.16 | 3.40±0.18 |  | 
| 8 | 3.38±0.16 | 4.38±0.16 | 4.18±0.16 | 3.80±0.18 |  | 
| 7 | 3.76±0.16 | 4.76±0.16 | 4.56±0.16 | 4.20±0.18 |  | 
| 6 | 4.12±0.18 | 5.22±0.18 | 4.92±0.18 | 4.70±0.20 |  | 
| 5 | 4.72±0.18 | 5.72±0.18 | 5.42±0.18 | 
 |  | 
| 4 | 5.28±0.20 | 6.28±0.20 | 6.02±0.20 | 
 |  | 
| 3 | 5.94±0.20 | 6.94±0.20 | 6.74±0.20 | 
 |  | 
| 2 | 6.68±0.20 | 7.68±0.20 | 7.48±0.20 | 
 |  | 
{{item.AppContent}}