家用型空氣能中央空調(diào)熱水器 
●安全可靠,水電完全分離,無(wú)任何有毒有害氣體、和廢棄物産生和排放。  
●節(jié)能環(huán)保,比傳統(tǒng)熱水器節(jié)能80%以上。  
●全天候供水,不受地理和天氣環(huán)境影響。  
●中央多點(diǎn)供水,隨開(kāi)隨出,出水有力,使用舒服。
●智慧控制,隨意調(diào)節(jié)出水溫度,微電腦全自動(dòng)運(yùn)行,無(wú)需人工作業(yè)。  
●使用壽命長(zhǎng),一般可達(dá)15~18年
 
| 産品型號(hào) | 單位 | PHACWH09HA | PHACWH012HA | PHACWH015HA  | PHACWH024HA | 
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 
| 空調(diào)額定制冷量 | BTU/h | 7200 | 8600 | 11000 | 17000 | 
| W | 2110 | 2520 | 3223 | 4921 | 
| 空調(diào)額定制熱量 | BTU/h | 7800 | 9300 | 11500 | 18000 | 
| W | 2285 | 2725 | 3370 | 5274 | 
| 額定産熱水量 | L/h | 70 | 85 | 105 | 160 | 
| 額定出水溫度 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 空調(diào)製冷輸入功率 | KW | 825 | 900 | 1164 | 1804 | 
| 空調(diào)制熱輸入功率 | KW | 802 | 882 | 1137 | 1779 | 
| 空調(diào)製冷同時(shí)制熱水 | COP | 10.89 | 10.96 | 11.46 | 10.57 | 
| 使用電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 
| 適用環(huán)境溫度 | ℃ | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | 
| 額定水壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 進(jìn)出水接管 | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| 外形尺寸(室外機(jī)) | mm 寬×深×高 | 650×310×500 | 850×320×540 | 850×320×540 | 850×320×540 | 
| 運(yùn)行噪音(室外機(jī)) | dB(A) | 42 | 43 | 46 | 50 | 
| 淨(jìng)重量(室外機(jī)) | kg | 35 | 37 | 42 | 47 | 
                        
                     
                
{{item.AppContent}}