

| 産品型號 | 單位 | PHWH024A/G(/Z) | PHWH032A(/Z) | PHWH052E(/Z) | PHWH064E(/Z) | 
| 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
| 額定制熱量 | BTU/h | 7200 | 8600 | 11000 | 17000 | 
| W | 2578 | 2110 | 3223 | 4981 | |
| 額定産熱水量 | BTU/h | 7800 | 9300 | 11500 | 18000 | 
| W | 2285 | 2725 | 3370 | 5274 | |
| 額定産熱水量 | L/h | 160 | 205 | 330 | 400 | 
| 額定出水溫度 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 空調(diào)製冷輸入功率 | W | 825 | 900 | 1164 | 1804 | 
| 空調(diào)制熱輸入功率 | W | 802 | 882 | 1137 | 1779 | 
| 空調(diào)製冷同時制熱水 | COP | 10.89 | 10.96 | 11.46 | 10.57 | 
| 使用電源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| 適用環(huán)境溫度 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | 
| 額定水壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 進(jìn)出水接管 | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 
| 外形尺寸 | mm 寬×深×高 | 870×330×690 | 750×680×700 | 850×750×920 | 850×750×920 | 
| 運(yùn)行噪音 | dB(A) | ≤50 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | 
| 淨(jìng)重量 | kg | 54 | 140 | 205 | 265 | 
{{item.AppContent}}