

高層建筑采暖分區(qū)設(shè)備應(yīng)用范圍:
1高層建筑需分區(qū)的采暖系統(tǒng)(新建)
2高層建筑需分區(qū)的采暖系統(tǒng)(改造)
3高層建筑需分區(qū)的中央空調(diào)水系統(tǒng)
4多層建筑位于熱網(wǎng)末端,供回水壓差過小,無法保證正常流量的采暖系統(tǒng)
5在同一熱網(wǎng)內(nèi),地形高差過大,位于處的多層建筑
 
| 序號 | 規(guī)格型號 | 流量m3/h | 揚程mH2O | 加壓泵率Kw | 參考管徑  | 參考建筑面積m2 | 水泵型號 | 外形尺寸mm | 
| 1 | DY-7.2-24 | 8 | 24 | 3.0 | DN70 | 2000 | KQL50/160-3/2 | 1600×2200×1600 | 
| 2 | DY-7.2-36 | 36 | 4 | KQL50/185-4/2 | 1600×2200×1600 | |||
| 3 | DY-14.4-24 | 16 | 24 | 4 | DN70 | 4000 | KQL65/150-4/2 | 1600×2200×1600 | 
| 4 | DY-14.4-36 | 36 | 5.5 | KQL65/170-5.5/2 | 1600×2200×1600 | |||
| 5 | DY-21.6-24 | 22 | 24 | 4 | DN80 | 6000 | KQL65/160-4/2 | 1600×2200×1600 | 
| 6 | DY-21.6-36 | 36 | 5.5 | KQL65/170-5.5/2 | 1600×2200×1600 | |||
| 7 | DY-28.8-24 | 30 | 24 | 7.5 | DN100 | 8000 | KQL80/150-7.5/2 | 1700×2300×1700 | 
| 8 | DY -28.8-36 | 36 | 7.5 | KQL80/170-7.5/2 | 1700×2300×1700 | |||
| 9 | DY -36-24 | 36 | 24 | 7.5 | DN100 | 10000 | KQL80/160-7.5/2 | 1700×2300×1700 | 
| 10 | DY -36-36 | 36 | 11 | KQL80/185-11/2 | 1700×2300×1700 | |||
| 11 | DY -43.2-24 | 44 | 24 | 7.5 | DN100 | 12000 | KQL80/160-7.5/2 | 1700×2300×1700 | 
| 12 | DY -43.2-36 | 36 | 11 | KQL80/185-11/2 | 1700×2300×1700 | |||
| 13 | DY 50.4-24 | 50 | 24 | 11 | DN125 | 14000 | KQL100/140-11/2 | 1700×2300×1800 | 
| 14 | DY 50.4-36 | 36 | 15 | KQL100/160-15/2 | 1700×2500×1800 | |||
| 15 | DY 7.6-24 | 58 | 24 | 11 | DN125 | 16000 | KQL100/140-11/2 | 1700×2500×1800 | 
| 16 | DY .6-36 | 36 | 15 | KQL100/160-15/2 | 1700×2500×1800 | |||
| 17 | DY -64.8-24 | 64 | 24 | 11 | DN150 | 18000 | KQL100/150-11/2 | 1900×3000×1800 | 
| 18 | DY 4.8-36 | 36 | 15 | KQL100/170-15/2 | 1900×3000×1800 | |||
| 19 | DY 72-24 | 72 | 24 | 15 | DN150 | 20000 | KQL100/160-15/2 | 1900×3000×1800 | 
| 20 | DY -72-36 | 36 | 18.5 | KQL100/185-18.5/2 | 1900×3000×1800 | |||
|  21 | DY -108-24 |   108 | 24  | 18.5 | DN200 | 30000 | KQL125/150-18.5/2 | 2200×3200×2000 | 
|  22 | DY -108-36 | 36 | 30 | KQL125/185-30-2 | 2200×3200×2000 | 
{{item.AppContent}}