

|  測量單位 |  LUX、FC | 
|  測量范圍 |  20lux、200lux、2000lux、20000lux、200000lux  20fc、200fc、2000fc、20000fc | 
|  解析度 |  0.01lux,0.001fc | 
|  精確度 |  ±(3%讀值±10位)  所有精確度是以A光源(2856K)為校正源 | 
|  光譜響應(yīng) |  CIE photopic | 
|  感測器 |  硅質(zhì)光二極體感測器 | 
|  顯示 |  3½ 位數(shù)字液晶顯示,1999讀值 | 
|  取樣率 |  1次/秒 | 
|  電池電壓不足顯示 |  當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí),"+ -"顯示 | 
|  操作環(huán)境 |  0℃~50℃,相對濕度<70%R.H. | 
|  儲存環(huán)境 |  -20℃ 至60℃,0至80%R.H. | 
|  尺寸 |  170mm(高)x 44毫米(寬)× 40mm(深) | 
|  重量 |  約200公克 (含電池) | 
{{item.AppContent}}