

| 測(cè)量范圍 | K 型:-100℃~1370℃,-150℉~1999℉ J 型:-100℃~1200℃,-150℉~1999℉ | 
| 輸入通道 | 雙通道 | 
| 精確度 | ±(0.1%讀值 + 1℃)在-100℃~1372℃ ±(0.1%讀值 + 2℉)在-150℉~1999℉ | 
| 顯示  | 3½位數(shù)字液晶顯示,1999 讀值 | 
| 電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時(shí),“+ - ”顯示 | 
| 采樣速率 | 1 次/秒  | 
| 精確度測(cè)試環(huán)境 | 23℃±5℃,相對(duì)濕度<75%R.H. | 
| 電池 | 四顆1.5V 七號(hào)電池 | 
| 操作環(huán)境 | 0℃~50℃,相對(duì)濕度<80%R.H. | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. | 
| 尺寸  | 160mm(高)x83mm(寬)x38mm(厚) | 
| 重量  | 約230公克 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書、熱電偶線、電池 | 
 
 

{{item.AppContent}}