

| 產(chǎn)品名稱: | 共沸混合物R502 |   | 
| 產(chǎn)品物理性質(zhì): | 分子量 | 111.6 | 
| 沸點,℃ | -45.4 | |
| 冰點℃ | - | |
| 臨界溫度,℃ | 82.1 | |
| 臨界壓力,Mpa | 4.07 | |
| 飽和液體密度30℃,(g/cm3) | 1.217 | |
| 液體比熱30℃,[KJ/(Kg·℃)] | 1.25 | |
| 等壓蒸氣比熱(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] | 0.147 | |
| 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.18 | |
| 全球變暖系數(shù)值(GWP) | 3.8~4.1 | |
| 臨界密度,g/cm3 | 0.566 | |
| 沸點下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 172.5 | |
| 包裝規(guī)格 | 一次性鋼瓶13.6kg/30b,22.7kg/50b |   | 
{{item.AppContent}}