| 產(chǎn)品簡介:1、噪音低
 2、采用離心式前彎葉片葉輪結(jié)構(gòu),配合離效的蝸殼設(shè)計,使風(fēng)量大
 3、全金屬外殼,防火性能高,安裝方便
 4、電機(jī)持續(xù)運(yùn)行超過5000小時無故障
 5、有琴鍵開關(guān)控制、微電腦輕觸開關(guān)控制和微電腦遙控控制方式,適合不同場所的要求
 6、多種機(jī)身規(guī)格:600mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm
 7、適用安裝高度:3m、3.5m、4m、4.5m
 
| 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 安裝高度 | 輸入功率 | 風(fēng)口風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 噪音 | 外型尺寸 |  
| FM3006H、FM3006HY | 600 | 2.3~3.0 | 155 | 11.2 | 532 | 49 | 600?220?210 |  
| FM3009H、FM3009HY | 900 | 235 | 798 | 50 | 900?230?212 |  
| FM3010H、FM3010HY | 1000 | 235 | 798 | 50 | 1000?230?212 |  
| FM3012H、FM3012HY | 1200 | 310 | 1064 | 51 | 1200?230?212 |  
| FM3015H、FM3015HY | 1500 | 398 | 1330 | 52 | 1500?230?212 |  
| FM3018H、FM3018HY | 1800 | 392 | 1596 | 55 | 1830?230?212 |  
| FM3506H、FM3506HY | 600 | 3.0~3.5 | 211 | 14.3 | 680 | 52 | 600?230?212 |  
| FM3509H、FM3509HY | 900 | 316 | 1020 | 53 | 900?230?212 |  
| FM3510H、FM3510HY | 1000 | 316 | 1020 | 53 | 1000?230?212 |  
| FM3512H、FM3512HY | 1200 | 422 | 1360 | 54 | 1200?230?212 |  
| FM3515H、FM3515HY | 1500 | 527 | 1700 | 56 | 1500?230?212 |  
| FM3518H、FM3518HY | 1800 | 628 | 2040 | 57 | 1830?230?212 |  
| FM4006H、FM4006HY | 600 | 3.5~4.0 | 255 | 18.7 | 932 | 57 | 600?230?212 |  
| FM4009H、FM4009HY | 900 | 410 | 1398 | 58 | 900?230?212 |  
| FM4010H、FM4010HY | 1000 | 410 | 1398 | 58 | 1000?230?212 |  
| FM4012H、FM4012HY | 1200 | 510 | 1864 | 59 | 1200?230?212 |  
| FM4015H、FM4015HY | 1500 | 665 | 2330 | 61 | 1500?230?212 |  
| FM4018H、FM4018HY | 1800 | 793 | 2796 | 63 | 1830?230?212 |  
| FM4506H、FM4506HY | 600 | 4.0~4.5 | 285 | 20.0 | 950 | 63 | 600?230?212 |  
| FM4509H、FM4509HY | 900 | 445 | 1425 | 64 | 900?230?212 |  
| FM4510H、FM4510HY | 1000 | 445 | 1425 | 64 | 1000?230?212 |  
| FM4512H、FM4512HY | 1200 | 570 | 1900 | 65 | 1200?230?212 |  
| FM4515H、FM4515HY | 1500 | 730 | 2375 | 68 | 1500?230?212 |  
| FM4518H、FM4518HY | 1800 | 1050 | 2850 | 68 | 1830?230?212 |  | 
{{item.AppContent}}