


噪聲低,性能完美,工藝先進(jìn),裝修方便
| 號(hào)規(guī)格 | 機(jī)身 長(zhǎng)度 mm | 風(fēng)輪 直徑 mm | 額定 電壓 V | 額定 頻率 HZ | 功率 W 220V | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 Ⅰ Ⅱ | 出口風(fēng)速 米/秒 Ⅰ、 | 出口風(fēng)量 米3/分 | 噪音 db | 有效 遮面 m | 重量 kg | 外型尺寸 mm | |
| FM12.5-90 | 900 | 125 | 220 | 50 | 80 | 1150 | 1400 | 9-11 | 30-35 | ≤55 | 2.5 | 14 | 900×210×200 | 
| FM12.5-120 | 1200 | 125 | 220 | 50 | 120 | 1150 | 1400 | 9-11 | 35-40 | ≤60 | 2.5 | 17 | 1200×210×200 | 
| FM12.5-150 | 1500 | 125 | 220 | 50 | 180 | 1150 | 1400 | 9-11 | 40-45 | ≤60 | 2.5 | 21 | 1500×210×200 | 
| FM12.5-180 | 1800 | 125 | 220 | 50 | 250 | 1150 | 1400 | 9-11 | 45-50 | ≤65 | 2.5 | 25 | 1800×210×200 | 
| FM15-60 | 600 | 150 | 220 | 50 | 80 | 1150 | 1400 | 10-12 | 35-40 | ≤67 | 3.5 | 14 | 600×240×240 | 
| FM15-90 | 900 | 150 | 220 | 50 | 120 | 1150 | 1400 | 10-12 | 40-45 | ≤67 | 3.5 | 18 | 900×240×240 | 
| FM15-120 | 1200 | 150 | 220 | 50 | 180 | 1150 | 1400 | 10-12 | 45-50 | ≤67 | 3.5 | 21 | 1200×240×240 | 
| FM15-150 | 1500 | 150 | 220 | 50 | 250 | 1150 | 1400 | 10-12 | 50-55 | ≤67 | 3.5 | 25 | 1500×240×240 | 
| FM15-180 | 1800 | 150 | 220 | 50 | 370 | 1150 | 1400 | 10-12 | 55-60 | ≤70 | 3.5 | 30 | 1800×240×240 | 
| FM18-90 | 900 | 180 | 220 | 50 | 250 | 1150 | 1400 | 12-15 | 50-60 | ≤73 | 4.5 | 20 | 900×270×270 | 
| FM18-120 | 1200 | 180 | 220 | 50 | 370 | 1150 | 1400 | 12-15 | 60-70 | ≤73 | 4.5 | 25 | 1200×270×270 | 
| FM18-150 | 1500 | 180 | 220 | 50 | 440 | 1150 | 1400 | 12-15 | 70-80 | ≤73 | 4.5 | 30 | 1800×270×270 | 
| 請(qǐng)將風(fēng)幕機(jī)的進(jìn)風(fēng)口留出充分的空間,不易安裝在高濕度和濺到水或腐蝕性氣體及惡劣的環(huán)境,避免60℃~-10℃環(huán)境溫度(如圖所示)。 | 

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| FM11-90 | 900 | 860 | 65 | 730 | 20 | 45 | 145 | 83 | 200 | 200 | |
| FM11-120 | 1200 | 1160 | 350 | 330 | |||||||
| FM11-150 | 1500 | 1460 | 500 | ||||||||
| FM11-180 | 1800 | 1760 | 650 | ||||||||
| FM15-90 | 900 | 860 | 730 | 180 | 126 | 240 | 240 | ||||
| FM15-120 | 1200 | 1160 | 350 | 330 | |||||||
| FM15-150 | 1500 | 1460 | 500 | ||||||||
| FM15-180 | 1800 | 1760 | 650 | ||||||||
| FM18-90 | 900 | 860 | 730 | 50 | 205 | 150 | 270 | 270 | |||
| FM18-120 | 1200 | 1160 | 350 | 330 | |||||||
| FM18-150 | 1500 | 1460 | 500 | ||||||||
| RFM15-90 | 900 | 860 | 730 | 65 | 180 | 126 | 240 | 240 | |||
| RFM15-120 | 1200 | 1160 | 350 | 330 | |||||||
| RFM15-150 | 1500 | 1460 | 500 | ||||||||
| RFM15-180 | 1800 | 1760 | 650 | 
| 
 | 
 | 
| 使用與保養(yǎng): 必須固定結(jié)實(shí)位于水平,在銘牌所示的額定電壓和頻率下方可接通電源。 本機(jī)設(shè)有高、低風(fēng)速檔。根據(jù)使用的實(shí)際情況,調(diào)整風(fēng)速及導(dǎo)風(fēng)板的方向,向氣流強(qiáng)的一邊,傾斜0-15度位置。 若]設(shè)有遙控需在接收器前5米60度角范圍內(nèi),單建操作,按一次即快速或熱風(fēng),按二次慢速,其次是關(guān)閉。 進(jìn)行常規(guī)維修保養(yǎng)時(shí)應(yīng)切斷電源,用柔軟的清潔劑棉布輕擦整機(jī),則進(jìn)風(fēng)口處網(wǎng)片需經(jīng)常清洗。 切勿使用汽油、苯或其它類似的化學(xué)品清洗。清洗時(shí)嚴(yán)禁讓水或其它液體進(jìn)入電機(jī)和開關(guān)內(nèi)。 注:若有疑問(wèn),速與廠方聯(lián)系,規(guī)格做出更改時(shí)恕不另行通知。 | 
{{item.AppContent}}