DFBZ-I型方形壁式軸流風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào):2.5#-6.3# 風(fēng)量:600-9000m3/h 全壓:40-147Pa
特點(diǎn):采用內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),安裝方便牢固、振動(dòng)小
、噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn),出風(fēng)口裝自垂百葉,可防室外自然
風(fēng)、雨水倒灌
應(yīng)用:工礦企業(yè)、民用建筑、體育館、畜牧業(yè)、各種娛
樂(lè)場(chǎng)所的壁式排風(fēng)
| 性能參數(shù)表 | 
| DFBZ-Ⅰ型 | 
| 
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm)
 | 風(fēng)量(m3/h)
 | 風(fēng)壓(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪聲dB(A)
 | 重量Kg
 |  
| 2.5 | 1450 | 600 | 40 | 0.025 | ≤57 | 15 |  
| 800 | 42 | 0.025 | ≤58 | 15 |  
| 1000 | 54 | 0.04 | ≤58 | 15 |  
| 2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.025 | ≤58 | 16 |  
| 1230 | 45 | 0.04 | ≤59 | 17 |  
| 1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | 17 |  
| 3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | ≤61 | 19 |  
| 1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | 19 |  
| 2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | 20 |  
| 3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | ≤62 | 22 |  
| 2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | 22 |  
| 3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | 23 |  
| 4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | ≤63 | 25 |  
| 4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | 26 |  
| 4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | 26 |  
| 4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | ≤64 | 28 |  
| 5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | 29 |  
| 6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | 32 |  
 |   | 
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm)
 | 風(fēng)量(m3/h)
 | 風(fēng)壓(Pa)
 | 功率(kW)
 | 噪聲dB(A)
 | 重量Kg
 |  
| 5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | ≤65 | 36 |  
| 6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | 40 |  
| 7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | 44 |  
| 960 | 4085 | 59 | 0.09 | ≤62 | 30 |  
| 4582 | 62 | 0.12 | ≤63 | 30 |  
| 5224 | 65 | 0.18 | ≤63 | 31 |  
| 5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.25 | ≤68 | 45 |  
| 7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | 45 |  
| 8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | 45 |  
| 720 | 4800 | 44 | 0.12 | ≤63 | 40 |  
| 5558 | 46 | 0.18 | ≤64 | 42 |  
| 6045 | 53 | 0.18 | ≤64 | 42 |  
| 6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | ≤70 | 52 |  
| 10570 | 102 | 0.55 | ≤71 | 54 |  
| 12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | 56 |  
| 720 | 7320 | 52 | 0.18 | ≤65 | 45 |  
| 7928 | 57 | 0.25 | ≤66 | 50 |  
| 9000 | 66 | 0.37 | ≤66 | 50 |  
 | 
 
                        
                     
                
{{item.AppContent}}