

| 型 號 | JKR150-100FT | JKR150-120FT | JKR150-120FT | JKR150-150FT | 
| 輸入功率 | 1.75KW | 1.75KW | 2.2KW | 2.2KW | 
| 電 源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| 水   溫 | 65℃ | 65℃ | 65℃ | 65℃ | 
| 產(chǎn)水率 | 150L/H | 150L/H | 150L/H | 220L/H | 
| COP | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 
| 環(huán)境溫度 | -20-45℃ | -20-45℃ | ||
| 噪    聲 | ≤60db | ≤60db | ||
{{item.AppContent}}