

| 工 質(zhì) | R12 | R22 | R502 | R134a | R401a | R401b | R404a | R410a | R507 | 
| 液體溫度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 
| 綠色(干燥) | <5 | <30 | <10 | <35 | <120 | <50 | <40 | <69 | <33 | 
| 黃/綠(正常) | 5~15 | 30~110 | 10~50 | 35~120 | 120~420 | 50~175 | 40~140 | 69~240 | 33~115 | 
| 黃色(潮濕) | >15 | >110 | >50 | >120 | >420 | >175 | >140 | >240 | >115 | 
技術(shù)參數(shù):工作壓力5.0MPA;工作溫度80℃
旋蓋式:

黃銅焊接口式
| 型號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | L1(mm) | (mm) | A(mm) |  | 
| YCB-A1 | 1/4”(06mm)EXT | 50 | 8 | 25 | 6.35(6) | |
| YCB-A2 | 3/8”(10mm)EXT | 65 | 10 | 28 | 9.52(10) | |
| YCB-A3 | 1/2”(12mm)EXT | 70 | 10 | 32 | 12.7(12) | |
| YCB-A4 | 5/8”(16mm)EXT | 70 | 10 | 34 | 15.88(16) | 
螺紋接口式
| 型號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | H(mm) | B |  | 
| YCB-B1 | 1/4”(06mm)SAE | 58 | 25 | 7/16”-20UNF | |
| YCB-B2 | 3/8”(10mm) SAE | 70 | 28 | 5/8”-18UNF | |
| YCB-B3 | 1/2”(12mm) SAE | 80 | 32 | 3/4”-16UNF | |
| YCB-B4 | 5/8”(16mm) SAE | 80 | 34 | 7/8”-14UNF | |
| YCB-B5 | 3/4”(19mm) SAE | 90 | 38 | 1-1/16”-14UNF | 
紫銅焊接口式
| 型號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | L1(mm) | H(mm) | A(mm) |  | 
| YCB-C1 | 1/4”(06mm)ODS | 120 | 8 | 23 | 6.35(6) | |
| YCB-C2 | 3/8”(10mm)ODS | 124 | 10 | 28 | 9.52(10) | |
| YCB-C3 | 1/2”(12mm)ODS | 124 | 12 | 32 | 12.7(12) | |
| YCB-C4 | 5/8”(16mm)ODS | 124 | 14 | 34 | 15.88(16) | |
| YCB-C5 | 3/4”(19mm)ODS | 140 | 14 | 35 | 19.05(19) | |
| YCB-C6 | 7/8”(22mm)ODS | 160 | 15 | 46 | 22.22(22) | |
| YCB-C7 | 1-1/8”(28mm)ODS | 160 | 15 | 46 | 28.57(28) | |
| YCB-C8 | 1-3/8”(35mm)ODS | 202 | 25 | 52 | 34.92(35) | |
| YCB-C9 | 1-5/8”(41mm)ODS | 202 | 25 | 68 | 41.28(41) | 
馬鞍焊口式
| 型號(hào) | 規(guī)格 | Rn(mm) |  | 
| YCB-D1 | 7/8”(22mm)ODM | 11 | |
| YCB-D2 | 1-1/8”(28mm)ODM | 14 | |
| YCB-D3 | 1-3/8”(35mm)ODM | 17.5 | |
| YCB-D4 | 1-5/8”(41mm)ODM | 20.5 | |
| YCB-D5 | 2-1/8”(54mm)ODM | 27 | |
| YCB-D6 | 4-1/8”(104mm)ODM | 52 | 
內(nèi)外螺紋接口式
| 型號(hào) | 規(guī)格 | L(mm) | H(mm) | B(mm) |  | 
| YCB-E1 | 1/4”(06mm) M×F | 65 | 23 | 7/16”-20UNF | |
| YCB-E2 | 3/8”(10mm)M×F | 65 | 28 | 5/8”-18UNF | |
| YCB-E3 | 1/2”(12mm) M×F | 75 | 31 | 3/4”-16UNF | |
| YCB-E4 | 5/8”(16mm) M×F | 85 | 34 | 7/8”-14UNF | 
內(nèi)螺紋銅管接口式
| 型號(hào) | 規(guī)格 | L(mm | H(mm) | B(mm) | L1(mm) |  | 
| YCB-F1 | 1/4”(06mm) O×F | 100 | 23 | 7/16”-20UNF | 8 | |
| YCB-F2 | 3/8”(10mm)O×F | 110 | 28 | 5/8”-18UNF | 10 | |
| YCB-F3 | 1/2”(12mm) O×F | 130 | 31 | 3/4”-16UNF | 12 | |
| YCB-F4 | 5/8”(16mm) O×F | 138 | 34 | 7/8”-14UNF | 14 | 
{{item.AppContent}}