

|                 型號 項(xiàng) 目          參數(shù) | H9 | H12 | H18 | H24 | H30 | H35 | |||
| 空調(diào)整機(jī)性能 | 制冷量      kw | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | ||
| 熱量        kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | |||
| 循環(huán)風(fēng)量    m3/h | 2000 | 2600 | 3800 | 5500 | 6600 | 8000 | |||
| 噪聲        dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ≤65 | ≤68 | |||
| 壓縮機(jī)能量調(diào)節(jié)  % | 100,0 | 100,50,0 | |||||||
| 濕控范圍及精度 | 18~30±0.5℃ | ||||||||
| 濕控范圍及精度 | 50~70%±5%RH | ||||||||
| 電源 | 三相  380V 50Hz | ||||||||
| 輸入功率kw | 11 | 15 | 22 | 28 | 34 | 38 | |||
| 制冷系統(tǒng) | 制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R22 | ||||||
| 節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉式 | |||||||
| 輸入功率kw | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 鋁翅片套內(nèi)螺紋銅管 | |||||||
| 翅片形式 | 親水膜波紋鋁翅片 | ||||||||
| 冷 凝 器 | 類型 | 不銹鋼板式冷凝器 | |||||||
| 水量   m3/h | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 6.8 | 7.8 | |||
| 水阻力 kPa | ≤26 | 25 | 28 | 40 | 54 | 65 | |||
| 進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng) 機(jī) | 類型 | 低噪音離心式  直接送風(fēng) | ||||||
| 驅(qū)動方式 | 直接驅(qū)動 | ||||||||
| 電機(jī)功率kw | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.37×2 | 0.48×2 | 0.8×2 | |||
| 空氣過濾器 | 可水洗尼龍網(wǎng)(可選配特別效能的過濾器) | ||||||||
| 加濕器 | 功率kw | 2.2 | 4.4 | ||||||
| 加濕量㎏/h | 2.5 | 5.0 | |||||||
| 進(jìn)水管內(nèi)徑 | Dg15 | ||||||||
| 加熱器 | 類型 | 不銹鋼翅片式電加熱器 | |||||||
| 功率kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | |||
| 外形尺寸 | 寬  mm | 850 | 850 | 1124 | 1210 | 1440 | |||
| 厚  mm | 415 | 415 | 560 | 700 | 785 | ||||
| 高  mm | 1780 | 1780 | 1850 | 2030 | 2210 | ||||
| 重    量        ㎏ | 140 | 170 | 230 | 300 | 450 | 550 | |||
參考空間:
高科技的測控技術(shù)與現(xiàn)代加濕、除濕、制冷、加熱空氣凈化的先進(jìn)手段相
{{item.AppContent}}