凈化用空氣處理機是藍(lán)天空調(diào)公司在積累多年生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化產(chǎn)品升級,通用模塊化設(shè)計,生產(chǎn)出一系列結(jié)構(gòu)合理、組合靈活、外形美觀、堅固耐用、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。
規(guī)格參數(shù)表:
| 
| 機組型號 | 額 定 | 風(fēng)機葉輪 | 風(fēng)機性能 | 機組截面尺寸(mm) | 標(biāo)配 |  
| 風(fēng) 量 | 直徑 | 風(fēng)機 | 電機 | 25mm厚面板 | 50mm厚面板 | 過濾器 |  
| m3/h | mm | 全壓Pa | 功率kW | 高 | 寬 | 高 | 寬 | 效 率 |  
| LFA02 | 2000 | 160 | 1300 | 2.2 | 610 | 710 | 650 | 750 | G3+F5 |  
| LFA03 | 3000 | 200 | 1300 | 3.0 | 710 | 710 | 750 | 750 |  
| LFA04 | 4000 | 225 | 1500 | 3.0 | 710 | 920 | 750 | 960 |  
| LFA05 | 5000 | 250 | 1800 | 5.5 | 710 | 1120 | 750 | 1160 |  
| LFA06 | 6000 | 280 | 1800 | 7.5 | 740 | 1320 | 780 | 1360 |  
| LFA08 | 8000 | 315 | 1800 | 7.5 | 920 | 1320 | 960 | 1360 |  
| LFA10 | 10000 | 355 | 2000 | 11.0 | 1020 | 1320 | 1060 | 1360 |  
| LFA12 | 12000 | 400 | 2000 | 15.0 | 1020 | 1640 | 1060 | 1680 |  
| LFA15 | 15000 | 450 | 2000 | 15.0 | 1100 | 1940 | 1140 | 1980 |  
| LFA18 | 18000 | 500 | 2000 | 18.5 | 1220 | 1940 | 1260 | 1980 |  
| LFA20 | 20000 | 500 | 2000 | 18.5 | 1320 | 1940 | 1360 | 1980 |  
| LFA25 | 25000 | 560 | 2000 | 22.0 | 1320 | 2240 | 1360 | 2280 |  | 
| 說明: 由于機型眾多,上表列出部分為常用機型,如有特殊要求, 藍(lán)天空調(diào)公司將提供特別設(shè)計。
 機型過濾器效率可根據(jù)用戶實際需要作相應(yīng)調(diào)整,機組長度尺寸根據(jù)功能配置來確定。
 | 
                        
                     
                
{{item.AppContent}}