| AF系列過濾器 新常儀表AF系列過濾器:AF2000-01,AF2000-02,AF3000-02,AF3000-03,AF4000-03,AF4000-04,AF4000-06,AF5000-06,AF5000-10;AF系列空氣過濾減壓器是壓縮空氣氣源處理元件之一,是將壓縮空氣中的水和固體顆粒分離出去,達(dá)到凈化的作用,從而提供給用氣設(shè)備潔凈的氣源。又叫壓縮空氣過濾器,氣源過濾器,儀表風(fēng)過濾器,除水慮塵器,油水分離器等。
 
 
| 
|  | 保證耐壓力 | 1.5MPa(15.3kgf/cm²) |  
| 使用壓力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm²) |  
| 環(huán)境及流體溫度 | 5-60℃ |  
| * 過濾孔徑 | 5 µm |  
| 容器材料 | 聚碳酸脂 |  
| 杯防護(hù)罩 | AF1000.2000(無) AF3000-5000(有)
 |  
|  | 還有2,20,40,70,100 µm可供選擇 |  |  
| 
注1:標(biāo)準(zhǔn)自動排水為常開(N.O.),AF3000-5000亦有常閉(N.C.)可供選擇,而使用壓力:常開-0.1mpa,常閉-0.15mpa
| 型號 | 規(guī)格 | 備件 |  
| 額定流量 (1/min)
 | 接管口徑 Rc(PT)
 | 杯容量 (cm2)
 | 重量 (kgf)
 |  
| 手動排水型 | 自動排水型 | 杯組件 |  
| 手動排水型 | 自動排水型 |  
| AF1000-M5 | AF1000-M5D | 110 | M5*0.8 | 4 | 0.07 | C100F | AD61 |  
| AF2000-02 | AF2000-02D | 750 | 1/4 | 15 | 0.19 | C200F | AD62 |  
| AF3000-02 | AF3000-02D | 1500 | 1/4 | 20 | 0.29 | C300F | AD43 |  
| AF3000-03 | AF3000-03D | 1500 | 3/8 | 20 | 0.29 | C300F | AD44 |  
| AF4000-03 | AF4000-03D | 4000 | 3/8 | 45 | 0.55 | C400F | AD44 |  
| AF4000-04 | AF4000-04D | 4000 | 1/2 | 45 | 0.55 | C400F | AD44 |  
| AF4000-06 | AF4000-06D | 6000 | 3/4 | 45 | 0.58 | C400F | AD44 |  
| AF5000-06 | AF5000-06D | 7000 | 3/4 | 130 | 1.08 | - | - |  
| AF5000-10 | AF5000-10D | 7000 | 1 | 130 | 1.08 | - | - |  注2:供應(yīng)壓力為0.7mpa的情況下。
 |  
|  |  
| 
| 型 號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | 連自動排水器 |  
| B |  
| AF1000 | M5*0.8 | 25 | 66 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 86.5 |  
| AF2000 | 1/4 | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 | 120.5 |  
| AF3000 | 1/4.3/8 | 53 | 132.5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 | 170 |  
| AF4000 | 3/8.1/2 | 70 | 168.5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 206 |  
| AF4000-06 | 3/4 | 75 | 172.5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 | 210 |  
| AF5000 | 3/4.1 | 90 | 247.5 | 24 | 90 | 23 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 | 285.5 |  |  | 
{{item.AppContent}}