

插裝直動溢流閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 直動溢流閥 | CMD-082-L..N | 2 | 315 | 
| CMD-082-K..N | |||
| CMD-082-PK..N | |||
| CMR-082-L..N | 20 | 315 | |
| CMR-082-K..N | |||
| CMR-082-PK..N | |||
| CMR-092-J..N | 50 | 250 | |
| CMR-092-KW..N | 
插裝先導溢流閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝先導溢流閥 | CRV-062-L..N | 60 | 315 | 
| CRV-062-K..N | |||
| CRQ-062-L..N | 60 | ||
| CRQ-062-K..N | |||
| CRV-092-L..N | 100 | ||
| CRV-092-K..N | |||
| CRV-102-L..N | 60 | ||
| CRV-102-K..N | |||
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝先導溢流閥(透氣式) | CVR-063-L..N | 50 | 315 | 
| CVR-063-K..N | |||
| CVR-093-L..N | 100 | ||
| CVR-093-K..N | |||
| CVR-T02-L..N | 100 | ||
| CVR-T02-K..N | |||
| CVR-T17-L..N | 250 | ||
| CVR-T17-K..N | 
插裝順序閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝順序閥 | CSV-063-L..N | 50 | 315 | 
| CSV-063-K..N | |||
| CSV-093-L..N | 100 | ||
| CSV-093-K..N | |||
| CSV-T02-L..N | 100 | ||
| CSV-T02-K..N | |||
| CSV-T17-L..N | 250 | ||
| CSV-T17-K..N | |||
| 插裝順序閥 | CSI-063-L..N | 10 | 315 | 
| CSI-063-K..N | 10 | 315 | 
插裝減壓閥  
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝減壓閥 | CRD-063-L..N | 30 | 315 | 
| CRD-063-K..N | |||
| CRD-093-L..N | 60 | ||
| CRD-093-L..N | |||
| CRD-T02-L..N | 60 | ||
| CRD-T02-K..N | |||
| CRD-T17-L..N | 140 | ||
| CRD-T17-K..N | 
插裝減泄壓閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝減泄壓閥 | CRR-063-L..N | 30 | 315 | 
| CRR-063-K..N | |||
| CRR-093-L..N | 50 | ||
| CRR-093-K..N | 
插裝抗衡閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 導壓比 | |
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -063-L.RN | 45 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -063-L.SN | 45 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -093-L.RN | 85 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -093-L.SN | 85 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -T11-L.RN | 45 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -T11-L.SN | 45 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -T02-L.RN | 85 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -T02-L.SN | 85 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -T17-L.RN | 200 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
| 插裝抗衡閥 | CBA CBH CBG | -T17-L.SN | 200 | 315 | CBA:3:1 CBH:4.5:1 CBG:10:1 | 
插裝液控單向閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 開啟比) | 
| 插裝液控單向閥 | CPF-063-X..N | 30 | 315 | 4.5:1 | 
| CPF-063-V..N | ||||
| CPF-093-X..N | 60 | |||
| CPF-093-V..N | ||||
| CPF-T11-X..N | 40 | |||
| CPF-T02-X..N | 70 | 
插裝梭動閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝梭動閥 | CAA-063-XXN | 20 | 315 | 
| CAA-063-VXN | 20 | 315 | 
插裝單向閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝單向閥 | CCV-062-X..N | 30 | 315 | 
| CCV-092-X..N | 60 | 315 | |
| CCV-082-X..N | 25 | 250 | |
| CCV-102-X..N | 45 | 250 | |
| CCV-122-X..N | 80 | 250 | |
| CCV-162-X..N | 150 | 250 | |
| CCV-T16-X..N | 250 | 315 | |
| CCV-T18-X..N | 400 | 315 | 
插裝節(jié)流單向閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝節(jié)流單向閥 | CCN-082-L..N | 25 | 250 | 
| CCN-102-L..N | 45 | ||
| CCN-122-L..N | 80 | 
插裝節(jié)流閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝節(jié)流閥 | CNS-082-L10N | 10 | 250 | 
| CNS-082-K10N | 10 | ||
| CNV-082-L30N | 30 | ||
| CNV-082-K30N | 30 | ||
| CNV-102-L60N | 60 | ||
| CNV-102-K60N | 60 | ||
| CNV-122-L120N | 120 | ||
| CNV-122-K120N | 120 | 
插裝單向節(jié)流閥
| 名稱 | 型號 | 流量(L/min) | 壓力(bar) | 
| 插裝單向節(jié)流閥 | CNC-082-L..N | 35 | 250 | 
| CNC-082-K..N | 35 | 250 | |
| CNC-102-L..N | 60 | 250 | |
| CNC-102-K..N | 60 | 250 | |
| CNC-122-L..N | 100 | 250 | |
| CNC-122-K..N | 60 | 250 | 
KS系列插裝電磁閥
| 型號 | 流量(L/min) | 插孔 | 控制形式 | 電壓 | 
| KS-20L-082-01-A2 | 20 | 082 | 01:常閉 02:常開 | A2:AC220V D2:DC24V | 
| KS-40L-102-01-A2 | 40 | 102 | ||
| KS-80L-122-01-A2 | 80 | 122 | ||
| KS-150L-162-01-A2 | 150 | 162 | 
升降閥   升降閥說明:此閥由插裝電磁閥,插裝單向閥,插裝溢流閥,插裝節(jié)流閥,插裝截止閥組合而成,特點: 1、油壓升降復合閥適用于單回路單動油壓系統(tǒng)。 2、本閥所有閥類均采用插裝式閥組成簡便,體積短小,配合油壓機械的功能。 3、EF-02/ET-02/ V2073系列升降閥含有調(diào)壓閥、止回閥、流量控制閥、二口二位電磁閥。 4、電磁閥內(nèi)裝置完善的過濾器網(wǎng),不易受油污影響,使用壓力210kg/cm。
廣泛應用于升降設備,塔吊,船舶等制動系統(tǒng),該閥有常開,常閉兩種規(guī)格供選擇
| 型號 | 流量(L/min) | 控制形式 | 電壓 | 壓力(BAR) | 
| EF-02-A2 | 20 | 01:常閉 02:常開 | A2:AC220V D2:DC24V | 250 | 
| ET-04-A2 | 40 | 01:常閉 02:常開 | A2:AC220V D2:DC24V | 250 | 
{{item.AppContent}}