

| 車輛型號 | BJ5071XLC-S型冷藏車 | 公告批次 | 2001I3 | 
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品 | 福田牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 6995×2200×3100 | 總質(zhì)量(Kg) | 6995 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 5050×1950×1850 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2995 | 
| 接近/離去角 | 22/14 | 整備質(zhì)量(Kg) | 3805 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1120/2075 | 車速(km/h) | 95 | 
| 車輛識別代碼 | LVBV4JBB××××××××× LVBV4JDB××××××××× |  |  | 
| 底盤型號 | BJ1071VCJFA-S |  |  | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| CA4DC2-12E3 YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3168 4087 3856 3760 | 88 95 88 85 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,8.25-16 | 
| 軸荷 | 2495/4500 | 前輪距 | 1685 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7 | 后輪距 | 1600 | 
| 其它 | 選裝其他廠家同等功率的制冷機組;選裝導流罩;選裝側(cè)開門;貨廂頂部封閉,不可開啟。 |  |  | 
{{item.AppContent}}