

冷水機有水冷式、風冷式兩種,水冷式制冷效果較好,但需要冷卻水,風冷式靈活方便,無需冷卻水,適合缺水地區(qū)或需移動場合使用。本公司新近推出ACH型冰熱兩用機,在低溫高精度控溫領(lǐng)域有著廣泛的用途。
一、風冷型工業(yè)冷凍機配備: 
1、壓縮機:日本三洋壓縮機超高能效,低噪音,安全可靠 ; 
2、泵浦: LG、源立大流量冷凍機專用渦流水泵,不堵塞起動扭矩大;                                       
3、電腦PC板,觸摸式控制,安全方便;               4、溫控器:進口液晶顯示溫控電子板;     
5、美國進口ALCO膨脹閥、過濾器;                    6、 內(nèi)置外覆絕熱材料的304不銹鋼水箱1個; 
7、韓國LG電器;                                         
8、安全保護系統(tǒng) 
◎壓縮機延時起動保護          ◎冰水泵過載及指示燈◎壓縮機過載保護 
◎馬達反轉(zhuǎn)保護及指示燈       ◎壓縮機過載保護及指示燈      ◎冷媒不足保護及指示燈◎冷媒高壓安全閥               ◎散熱不良保護及指示燈          ◎故障警報蜂鳴器
風冷型工業(yè)冷凍機具體參數(shù):
| 風冷型工業(yè)冷水機技術(shù)參數(shù)表(一) | |||||||||||||
| 參數(shù) Parameter | 型號Model |   | AC- 1/2A | AC- 01A | AC- 02A | AC- 03A | AC- 05A | AC- 08A | AC- 10A | AC- 15A | AC- 20A | AC- 30A | AC- 50A | 
| 制冷量 | KW |   | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 87.20 | 135.49 | 
|   | kcal/h |   | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 37965 | 50805 | 74992 | 116521 | 
| 總輸入 功率 | KW |   | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 17 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | 
| 電源 Power Supply |   | 1N~220V   50HZ/60HZ | 3N~380V/415V  50JHZ/60HZ   | ||||||||||
| 制冷劑 Refrigerant | 充注量Fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 3.5×2 | 4.3×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 12.5×2 | 20.5×2 | 
| 壓縮機 | 功率Motor | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.7×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11.3×2 | 18.8×2 | 
| 冷卻風量 Air Flow |   | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 48000 | 
| 冷凍水 | 水量Flow | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 7.60 | 10.16 | 15.00 | 23.30 | 
|   | 水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 
| 水泵 | 功率Motor | KW | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 
{{item.AppContent}}