

| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 溫度范圍 | 價(jià)格(元) | 
| 超 低 溫 冰 箱 | TF-40-100-WA | 665*450*348 | -15℃~-40℃ | 15800 | 
| TF-40-230-WA | 940*450*643 | 17600 | ||
| TF-40-50-LA | 360*408*405 | 16200 | ||
| TF-40-200-LA | 430*477*1000 | 20800 | ||
| TF-40-268-LA | 450*535*1150 | 21800 | ||
| TF-40-362-LA | 620*527*1150 | 23600 | ||
| TF-60-120-WA | 550*400*545 | -25℃~-65℃ | 30000 | |
| TF-60-200-WA | 920*400*545 | 31800 | ||
| TF-60-300-WA | 1560*490*687 | 34000 | ||
| TF-60-50-LA | 360*408*405 | 22000 | ||
| TF-60-200-LA | 430*477*1000 | 36900 | ||
| TF-60-362-LA | 620*527*1150 | 41000 | ||
| TF-86-150-WA | 550*550*540 | -40℃~-86℃ | 39100 | |
| TF-86-120-WA | 550*400*545 | 37900 | ||
| TF-86-200-WA | 920*400*545 | 42600 | ||
| TF-86-50-LA | 360*408*405 | 38500 | ||
| TF-86-200-LA | 500*575*785 | 44900 | ||
| TF-86-300-LA | 500*575*1160 | 47000 | ||
| TF-86-340-LA | 550*550*1140 | 48500 | ||
| TF-86-400-LA | 630*550*1140 | 52000 | ||
| TF-86-500-LA | 680*620*1180 | 65000 | ||
| TF-120-150-WA | 550*550*540 | -80℃~-120℃ | 82000 | |
|  | TF-150-120-WA | 550*400*545 |  | 110000 | 
實(shí)業(yè)網(wǎng)址:
制冰機(jī) 超低溫冰箱 噴霧器 網(wǎng)站地圖
{{item.AppContent}}