

| 型應(yīng)用 | BMS/HVAC,半導(dǎo)體行業(yè),其他便攜式高精度測量 | |||
|  | ||||
| 表體指標(biāo) | HygroPalm 1,探頭必須單獨(dú)選購 | |||
|  | ||||
| 探頭校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),1點(diǎn)溫度、濕度 | |||
|  | ||||
| 工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ | |||
|  | ||||
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,單獨(dú)指定),表體沒有轉(zhuǎn)換誤差 | |||
|  | ||||
| 顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度或(溫度/濕度之一 + 計(jì)算參數(shù)),帶趨勢指示 | |||
|  | ||||
| 顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01計(jì)算值 | |||
|  | ||||
| 供電 | 9V疊層電池 | |||
|  | ||||
| 防護(hù)等級 | 防護(hù)等級IP50;表體材料ABS | |||
|  | ||||
| 重量 | 200g | |||
|  | ||||
| 尺寸 | 外殼196 x 72 mm   | |||
|  | ||||
| 必選探頭 | ||||
|  | ||||
| 傳感器 | Hygromer AC1;Pt100 1/3 DIN | |||
|  | ||||
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,單獨(dú)指定) | |||
|  | ||||
| 探頭重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||
|  | ||||
| 探頭年穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||
|  | ||||
| 探頭響應(yīng)時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速,不帶過濾器) | |||
{{item.AppContent}}