

| 效率 | 規(guī)格尺寸(mm) | 袋數(shù)(個(gè)) | 有效過濾面積 | 初阻力 / 風(fēng)量 (Pa/m3/h) | ||
| G3 | 595*595*350 | 6 | 2.44 | 25/2500 | 40/3600 | 75/5000 | 
| G3 | 490*595*350 | 5 | 2.03 | 25/2000 | 40/1300 | 75/4000 | 
| G3 | 895*595*350 | 9 | 3.65 | 25/3750 | 40/5400 | 75/7500 | 
| G4 | 595*595*350 | 6 | 2.44 | 35/2500 | 60/3600 | 110/5000 | 
| G4 | 490*595*350 | 5 | 2.03 | 35/2000 | 60/3000 | 110/4000 | 
| G4 | 895*595*350 | 9 | 3.65 | 35/3750 | 60/5400 | 110/7500 | 
{{item.AppContent}}