| WQK切割式潛水排污泵產(chǎn)品簡介WQK/QG帶切割裝置排污泵具有排污通過能力特別強(qiáng),帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,采用的方法,設(shè)計(jì)成合理的水力特性,使電泵可以全揚(yáng)程運(yùn)行,優(yōu)良的干式電機(jī)和水泵的組合,使電泵的總效率達(dá)到西德abs公司的ass帶切割裝置系列產(chǎn)品相同,電泵采用高質(zhì)量的硬質(zhì)合金,雙端面機(jī)械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機(jī)高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。
 WQK切割式潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
 wqx系列污水污物潛水排污泵主要用于排送生活廢水、污水、人糞尿及含有短纖維紙屑、木屑、淀粉、泥沙、礦石粒等固體懸浮物和非腐蝕性介質(zhì),被抽送液體溫度不超過40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值 ~9。該電泵采用雙端面機(jī)械密封和旋轉(zhuǎn)葉輪,葉輪采用不銹鋼、耐磨損、不堵塞、不纏繞、具有體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、攜方便等優(yōu)點(diǎn)。
 WQK切割式潛水排污泵產(chǎn)品用途
 WQK/QG帶切割裝置排污泵主要用于工程污水,生活污水。
 如:(1)用于建筑工地、工程基礎(chǔ)施工、市政設(shè)施、自來水廠。
 (2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。
 (3)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。
 (4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送。
 (5)養(yǎng)雞場,養(yǎng)豬場,各種養(yǎng)殖業(yè),魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場合的人畜糞尿抽送等作用。
 注:wqk主要性能及數(shù)據(jù)除不帶切割裝置外,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)均同wqk/qg型。
 
 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率
 | 轉(zhuǎn)速
 | 電壓
 |  
| mm | m3/h | m | KW | r/min | v |  
| WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |  
| WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 0.75 | 2900 | 380 |  
| WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |  
| WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |  
| WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |  
| WQK20-15QG | 50 | 80 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |  
| WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |  
| WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |  
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |  
| WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |  
| WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |  
| WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |  
| WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |  
| WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |  
| WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |  
| WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |  
| WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |  
| WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |  
| WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |  
| WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |  
| WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |  
| WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |  
| WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |  
| WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |  
| WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |  
 
| 型號 | 口徑mm
 | 流量m3/h
 | 揚(yáng)程m
 | 電機(jī)功率Kw
 | 轉(zhuǎn)速r/min
 | 電壓V
 |  
| WQX8-10 | 40 | 8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |  
| WQX12-10 | 50 | 12 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 |  
| WQX7-15 | 32 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |  
| WQX25-10 | 50 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |  
| WQX15-15 | 65 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |  
| WQX10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |  
| WQX15-25 | 30 | 15 | 25 | 3 | 2900 | 380 |  | 
{{item.AppContent}}