

| 車輛型號 | BJ5041V8BEA-KS1型冷藏車 | 公告批次 | 188 | 
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品 | 福田牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2900 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 4165×2050×1900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1490 | 
| 接近/離去角 | 21/17 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2810 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1095/1540 | 車速(km/h) | 95 | 
| 車輛識別代碼 | LVBV3JBB××××××××× |  |  | 
| 底盤型號 | BJ1049V9JEA-KS1 |  |  | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| CA4DC2-10E3 CY4102-C3F YZ4DA4-30 CY4100-E3F 4D26 YZ4DA9-30 YN33CR | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3168 3856 3660 3707 2596 3661 3298 | 76 70 70 73 68 72 76 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國三,GB3847-2005 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | 
| 軸荷 | 1708/2787 | 前輪距 | 1730,1530 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3+1/6+7 | 后輪距 | 1485,1590 | 
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟,選裝同等功率的制冷機組,選裝導(dǎo)流罩。 |  |  | 
{{item.AppContent}}